跳到主要內容


捐款明細 【捐款期間 104.01.01-104.02.08】

日期:2015-03-19

資料來源:募捐委員會

分享:分享到臉書! 分享到噗浪! 分享到推特! 分享到line!


受捐單位:醫學系-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/8 陳維恭 5,000 F104010092
2015/1/9 龔福財 50,000 F104010174
2015/1/14 廖本治 Bell C. Laiw 15,665 F104010181
2015/1/20 林俊佑 20,000 F104010406
2015/2/13 陳維恭 5,000 F104020300


受捐單位:學士後中醫學系-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/8 魏裕峰 3,000 F104010094
2015/1/8 唐偉誠 500 F104010096
2015/2/13 魏裕峰 3,000 F104020302
2015/2/13 唐偉誠 500 F104020304


物理治療學系-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/5 林一銘 100,000 F104010061
2015/1/8 蔡青苑 1,000 F104010095
2015/2/13 蔡青苑 1,000 F104020303


受捐單位:牙醫學系-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/12/25 社團法人中華牙醫學會 27,000 A103122502
2015/1/8 黃文凱 1,000 F104010097
2015/1/8 黃健燊 100,000 F104010139
2015/1/29 社團法人中華牙醫學會 500,000 A104012903
2015/2/13 黃文凱 1,000 F104020299


受捐單位:呼吸治療學系-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/5 林一銘 100,000 F104010062


受捐單位:護理.二年制護理學系.護理學系碩士班-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/5 林一銘 100,000 F104010061


受捐單位:醫學檢驗生物技術學系-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/5 林一銘 100,000 F104010061


受捐單位:生物醫學影像暨放射科學學系-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/5 林一銘 100,000 F104010062


受捐單位:口腔衛生學系-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/5 林一銘 100,000 F104010062


受捐單位:運動醫學系-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/5 林一銘 100,000 F104010062


受捐單位:營養學系.二年制營養學系暨營養研究所-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/5 林一銘 100,000 F104010061


受捐單位:醫務管理學系暨碩士班-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/2/3 王中儀 20,000 F104020055


受捐單位:職業安全與衛生學系暨碩士班-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/7 合立儀器股份有限公司 60,000 F104010065


受捐單位:健康照護學院-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/5 林一銘 200,000 F104010061


受捐單位:學務處 薪傳還款基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/8 簡君儒 1,000 F104010099
2015/2/13 簡君儒 1,000 F104020305


受捐單位:圖書基金-圖書基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/13 黃紹源 1,000 F104010131
2015/1/21 盧姿君 1,000 F104010288
2015/1/22 張振泰 2,000 F104010307
2015/1/22 洪先賜 1,000 F104010308
2015/1/27 林良潔 1,000 F104010391
2015/1/28 林佳貞 1,000 F104010431
2015/1/28 高翊程 1,000 F104010432
2015/1/28 陳治平 1,000 F104010435
2015/2/2 陳政鈞 1,000 F104020012
2015/2/2 黃如玉 1,000 F104020013
2015/2/2 盧昌元 1,000 F104020014


受捐單位:其它指定捐款

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/22 李豐曉-鄭尚武教授基金 50,000 F104010296
2015/2/25 日本藥科大學-日本藥科大學捐款 526,200 F104020575


受捐單位:校務發展基金-校務發展基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/6 尤綿綿 500 F104010106
2015/1/15 華南商業銀行股份有限公司 248,461 A104011501
2015/1/19 許重義 1,000 F104010252
2015/1/19 鄭慧滿 1,000 F104010253
2015/1/19 蔡銘修 1,000 F104010254
2015/1/19 鄒永恩 1,000 F104010255
2015/1/19 陳安琪 1,000 F104010256
2015/1/19 李正淳 1,000 F104010257
2015/1/19 花俊宏 1,000 F104010258
2015/1/19 孫盛生 1,000 F104010259
2015/1/19 何致德 1,000 F104010260
2015/2/3 尤綿綿 500 F104020109
2015/2/5 德昌營造股份有限公司 1,000,000 F104020092
2015/2/5 德昌營造股份有限公司 1,000,000 F104020093
2015/2/17 許重義 1,000 F104020348
2015/2/17 鄭慧滿 1,000 F104020349
2015/2/17 蔡銘修 1,000 F104020350
2015/2/17 鄒永恩 1,000 F104020351
2015/2/17 陳安琪 1,000 F104020352
2015/2/17 李正淳 1,000 F104020353
2015/2/17 花俊宏 1,000 F104020354
2015/2/17 孫盛生 1,000 F104020355
2015/2/17 何致德 1,000 F104020356
2015/2/28 鄭歐美玉 100 F104030424


受捐單位:社團活動-104年度南投縣巡迴義診、2015尼泊爾國際醫療服務隊、大興國小知識營、中醫之夜、宜蘭縣宜蘭市黎明國小、杏醫服務隊、後中醫大後盃、後中醫義診、國內社會醫療服務隊、國內義診104年度南投縣巡迴義診、國際中醫醫療服務隊、際中醫醫療服務隊-元保宮義診、國際中醫醫療服務隊彰化埔心、第三屆藥學嘉年華、黑豹康輔、幼刑天醫療服務隊、慈幼社大興國小頭好壯壯營、慈幼社刑天社會醫療服務隊、慈幼社知識營「大興國小頭好壯壯營」、營養推廣服務隊、醫學系授袍、羅浮群寒假童軍、浮群寒假童軍人文推廣服務隊、藥學系藥學嘉年華、藥學系藥學營、藥學嘉年華

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/5 財團法人臺北市臺疆樂善壇 3,000 F104010034
2015/1/5 財團法人張榮發慈善基金會 40,000 A104010507
2015/1/6 財團法人台灣省天主教道明傳教修女會 10,000 F104010111
2015/1/8 港香蘭藥廠股份有限公司 5,000 A104010809
2015/1/8 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會 10,000 A104010811
2015/1/8 社團法人世界和平會 9,000 A104010803
2015/1/8 財團法人吳尊賢文教公益基金會 5,000 A104010810
2015/1/8 財團法人台南市私立惠祺社會福利慈善事業基金會 6,000 F104010144
2015/1/8 財團法人台南市私立惠祺社會福利慈善事業基金會 3,000 F104010145
2015/1/8 財團法人台南市私立惠祺社會福利慈善事業基金會 3,500 F104010146
2015/1/8 財團法人台南市私立惠祺社會福利慈善事業基金會 3,500 F104010148
2015/1/8 財團法人台南市私立惠祺社會福利慈善事業基金會 10,000 F104010149
2015/1/8 財團法人蔡長海教育基金會 10,000 A104010801
2015/1/9 財團法人雲林縣洪育人文教育基金會 15,000 A104010903
2015/1/9 臺中市大臺中中醫師公會 3,000 F104010194
2015/1/12 財團法人成杏醫學文教基金會 5,000 F104010142
2015/1/12 財團法人成杏醫學文教基金會 5,000 F104010143
2015/1/12 真光禪寺 2,000 F104010191
2015/1/12 金門海印寺 10,000 F104010195
2015/1/13 施維仁 10,000 F104010135
2015/1/13 財團法人彥棻文教基金會 10,000 F104010192
2015/1/15 財團法人大地之子教育基金會 10,000 F104010227
2015/1/15 萬國製藥廠股份有限公司 45,000 F104010234
2015/1/15 財團法人台北市東和禪寺 5,000 A104011504
2015/1/15 邵長榮 2,000 F104010193
2015/1/15 財團法人中正農業科技社會公益基金會 10,000 A104011508
2015/1/15 財團法人台灣省台中樂成宮 20,000 A104011506
2015/1/15 法主公廟 10,000 A104011503
2015/1/16 游熙明 1,800 F104010198
2015/1/16 黃上邦 800 F104010199
2015/1/16 楊燕華 1,800 F104010200
2015/1/16 財團法人伽耶山基金會 3,000 F104010237
2015/1/16 財團法人伽耶山基金會 4,000 F104010241
2015/1/16 財團法人伽耶山基金會 3,000 F104010242
2015/1/16 順天堂藥廠股份有限公司 20,000 F104010264
2015/1/20 財團法人成杏醫學文教基金會 5,000 F104010269
2015/1/21 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 4,000 F104010364
2015/1/21 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 4,000 F104010365
2015/1/21 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 4,000 F104010366
2015/1/22 財團法人法鼓山社會福利慈善事業基金會 20,000 F104010326
2015/1/23 財團法人台北市松山慈祐宮 10,000 F104010327
2015/1/23 天明製藥股份有限公司 45,000 F104010338
2015/1/23 財團法人台中市聖壽宮 5,000 F104010339
2015/1/23 台北天后宮 20,000 F104010336
2015/1/23 財團法人台中市聖壽宮 5,000 F104010340
2015/1/23 財團法人台北市松山慈祐宮 10,000 F104010343
2015/1/23 財團法人台北市松山慈祐宮 10,000 F104010344
2015/1/23 財團法人台北市松山慈祐宮 10,000 F104010345
2015/1/23 台北天后宮 10,000 F104010328
2015/1/23 財團法人台北市松山慈祐宮 10,000 F104010337
2015/1/26 財團法人台中市聖壽宮 5,000 F104010361
2015/1/26 財團法人台中市聖壽宮 5,000 F104010360
2015/1/26 財團法人台北市松山慈祐宮 10,000 F104010362
2015/1/26 台北天后宮 15,000 F104010363
2015/1/29 晉安製藥股份有限公司 5,000 F104010447
2015/1/29 臺中市醫師公會 10,000 F104010457
2015/1/29 財團法人台中市聖壽宮 5,000 F104010459
2015/1/30 袁貞貞 2,000 F104020009
2015/1/30 財團法人台中市聖壽宮 5,000 F104010464
2015/2/2 財團法人苗栗縣南庄鄉獅山勸化堂 50,000 F104020039
2015/2/2 謝政芳 6,000 F104020017
2015/2/2 黃茂生 5,000 F104020021
2015/2/2 馬以可 2,000 F104020022
2015/2/2 楊鳳英 2,000 F104020023
2015/2/2 吳慶煙 3,000 F104020024
2015/2/2 劉秀品 3,000 F104020025
2015/2/2 謝秀杏 3,000 F104020027
2015/2/2 陳聰明 3,000 F104020028
2015/2/2 財團法人台中市聖壽宮 5,000 F104020029
2015/2/3 財團法人中國國民黨身心障礙者保護基金會 10,000 F104020036
2015/2/3 財團法人中國國民黨身心障礙者保護基金會 5,000 F104020037
2015/2/3 財團法人中國國民黨身心障礙者保護基金會 5,000 F104020038
2015/2/4 臺中市元保宮 10,000 F104020058
2015/2/5 社團法人基隆市藥師公會 1,000 F104020169
2015/2/10 張景堯 5,000 F104020163
2015/2/10 吳瓊華 6,000 F104020316
2015/2/12 臺中市大臺中中醫師公會 3,000 F104020341
2015/2/13 國際獅子會300-C2區鹿群獅子會 10,000 F104020474
2015/2/17 盧昆南 30,000 A104021702
2015/2/25 生春堂製藥工業股份有限公司 2,000 F104030059


【資料來源:募捐委員會】


相關圖片:

回前頁