跳到主要內容


捐款明細【捐款期間98.01.15-98.02.10】

日期:2009-02-12

資料來源:募捐委員會 呂春儀

分享:分享到臉書! 分享到噗浪! 分享到推特! 分享到line!


【捐款期間98.01.15~98.02.10】

受捐單位:牙醫學系-教學卓越基金牙醫學系專用

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
980115 許智淵 6,000 F10313
980120 潘建誠 70,000 F10414
980120 黃文凱 10,000 F10458
980120 陳炯安 70,000 F10459
980122 高國鈞 5,000 F10544
980205 張詩敏 500 F20079
980122 憶生堂生化科技股份有限公司 25,000 F10524


受捐單位:醫學系-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
980115 黃幸娥 1,000,000 F10314


受捐單位:生物統計研究所-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
980122 李采娟 5,000 F10538


受捐單位:醫務管理學系暨碩士班-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
980120 阮仲炯 5,000 F10425
980120 社團法人台灣醫務管理學會 2,000 F10426


受捐單位:藥理學科-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
980116 湯智昕 4,260 F10355
980116 謝文聰 4,260 F10356
980116 林文川 4,260 F10357
980116 楊家欣 4,260 F10358
980116 譚思濰 4,260 F10359


受捐單位:職業安全與衛生學系暨碩士班-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
980122 黃瑞隆 5,000 F10514


受捐單位:中國藥學研究所-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
980116 謝伯舟 5,000 F10322
980116 江瑩真 5,000 F10323
980116 黃世勳 5,000 F10324


受捐單位:安婕妤美容教育獎學金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
980115 安婕妤美容事業股份有限公司 10,000 F10317


受捐單位:中國醫藥大學臨床醫學教育基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
980119 財團法人私立學校興學基金會 1,000,000 F10396
980121 吳錫金 100,000 F10481


受捐單位:湯智昕教授實驗室

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
980116 黃幸娥 1,000,000 F10354


受捐單位:校務發展基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
980119 王志堯 2,000 F10397
980210 尤綿綿 500 F20201


受捐單位:圖書基金27878圖書基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
980204 鄭文裕 1,000 F20031
980204 徐展東 1,000 F20042
980206 溫永禎 1,000 F20100
980209 林志鴻 1,000 F20135


受捐單位:生物科技系學會社團活動

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
980115 高銘欽 10,000 F10307


受捐單位:中醫系學會社團活動

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
980113 財團法人台北市德義社會福利慈善事業基金會 10,000 F10264


受捐單位:醫學系社團活動-慈幼社刑天54社會醫療服務隊校友基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
980115 財團法人北港朝天宮 20,000 F10303
980115 財團法人創世社會福利基金會 1,000 F10305
980120 財團法人台灣省私立崇華堂社會福利慈善事業基金會 5,000 F10464
980121 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 3,000 F10513
980209 五福宮管理委員會 6,000 F20140
980209 永靖獅子會 3,000 F20141
980209 財團法人台北市中廣愛心園社會福利事業基金會 10,000 F20166
980209 陳錫鎰 60,000 F20170


受捐單位:本校社團活動(國際志工服務隊、羅浮群2009寒假基層文化服務隊、羅浮群2009寒假快樂服務成長營、康輔社)

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
980115 財團法人北港朝天宮 20,000 F10304
980116 財團法人許加紀念基金會 10,000 F10345
980116 財團法人許加紀念基金會 5,000 F10346
980116 財團法人許加紀念基金會 5,000 F10347
980116 財團法人台中聖壽宮 5,000 F10348
980116 財團法人台中聖壽宮 5,000 F10350
980119 財團法人台灣省私立永信社會福利基金會 5,000 F10371
980119 財團法人台灣省私立永信社會福利基金會 10,000 F10372
980123 財團法人台中聖壽宮 5,000 F10567
980123 生活家建設有限公司 5,000 F10574
980123 利登企業有限公司 50,000 F10575
980209 財團法人台北市中廣愛心園社會福利事業基金會 10,000 F20165


受捐單位:學務處-薪傳還款基金薪傳-胡○

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
980120 吳清春 5,000 F10461
980121 吳錫金 25,000 F10482
980205 白培英 10,000 F20083
980114 黃淑芬 3,000 F10290


受捐單位:學務處愛心捐贈活動-補助低收入戶專案

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
980115 黃文光 7,500 F10294
980115 曾新光 3600 F10295
980115 鍾景光 3,600 F10306
980115 何文照 3,600 F10309
980116 許銘津 200 F10344
980119 鄭光甫 8,888 F10380
980119 程錫牙 3,600 F10381
980119 張舜華 1,000 F10382
980119 程自強 200 F10383
980119 柯瑞璋 200 F10384
980119 黃惠煐 3,600 F10385
980119 陳長賓 200 F10386
980119 嚴明智 200 F10389
980119 許美玉 200 F10390
980119 黃宜文 200 F10391
980119 郭少府 200 F10392
980119 辛幸珍 14,400 F10398
980119 吳美樣 500 F10399
980119 林殿傑 1,200 F10400
980119 張永賢 36,000 F10401
980119 蔣立琦 18,000 F10402
980119 陳偉德 7,200 F10403
980119 蘇馨 3,600 F10404
980119 施欣欣 3,600 F10405
980119 陳寶滿 200 F10406
980119 謝嘉玲 3,600 F10407
980119 林文川 3,600 F10408
980120 連美圓 200 F10409
980120 呂明進 2,000 F10410
980120 吳聰能 7,200 F10411
980120 林文海 3,600 F10412
980120 賴金花 1,000 F10415
980120 楊玲珠 500 F10416
980120 黃瑞玲 500 F10417
980120 洪育琳 200 F10418
980120 陳慧麗 1,000 F10422
980120 蔡珮嘉 1,000 F10424
980120 陳秀真 1,000 F10429
980120 蔡馥羽 200 F10430
980120 徐珮庭 200 F10431
980120 劉宗圭 200 F10432
980120 劉廣泰 200 F10433
980120 林玉鳳 500 F10435
980120 林冠伶 200 F10436
980120 李天厚 200 F10437
980120 詹秀文 500 F10438
980120 謝幸順 200 F10439
980120 江舟峰 3,600 F10440
980120 徐媛曼 3,600 F10441
980120 李宗貴 3,600 F10442
980120 李麗花 200 F10443
980120 辜玉鬆 3,600 F10444
980120 辜玉茹 3,600 F10445
980120 江素瑛 4,000 F10446
980120 許美鳳 5,000 F10447
980120 張鴻緒 3,600 F10448
980120 王憶萍 1,000 F10449
980120 林錦芬 3,600 F10450
980120 詹淑秦 3,600 F10451
980120 李妙蓉 4,000 F10452
980120 曾雅玲 3,600 F10453
980120 張文蘭 500 F10454
980120 楊文惠 3,600 F10462
980121 林時暖 3,600 F10467
980121 蔡淑娟 3,600 F10468
980121 孔紫薇 3,600 F10469
980121 莊家慶 200 F10470
980121 覃驛翔 500 F10471
980121 謝雅如 200 F10472
980121 張理莉 200 F10473
980121 沈戊忠 15,000 F10474
980121 張福全 5,600 F10475
980121 李英雄 10,000 F10483
980121 周昌弘 10,000 F10484
980121 宋鴻樟 10,000 F10485
980121 劉美杏 200 F10491
980121 陳秋瑩 5,600 F10492
980121 陳秋瑩 1000 F10493
980121 李鳳琴 2,000 F10494
980121 黃麗嬌 3,600 F10495
980121 林素華 3,600 F10496
980121 吳芳鴦 3,600 F10497
980121 趙克平 3,600 F10504
980121 黃馨儀 1,000 F10505
980121 學生 200 F10506
980121 學生 100 F10507
980121 陳衍仁 7,200 F10508
980121 呂加麗 1,000 F10509
980121 高銘欽 2,000 F10510
980121 簡惠玲 1,200 F10511
980121 簡惠玲 800 F10512
980122 楊榮林 3,600 F10516
980122 張黎明 3,600 F10517
980122 陳和章 3,000 F10520
980122 鄭國平 3,000 F10521
980122 林振文 3,600 F10522
980122 李采娟 3,600 F10530
980122 張文德 10,000 F10532
980122 蔡輔仁 10,000 F10536
980122 陳汶吉 3,600 F10545
980122 廖繼仁 200 F10547
980122 林重榮 1,000 F10548
980122 林俊宏 200 F10549
980122 林炎成 3,600 F10550
980122 學生 500 F10551
980122 許毓容 2,000 F10552
980122 楊家欣 500 F10553
980122 藍先元 6,000 F10554
980122 林 立 100 F10555
980122 楊宗熙 3,600 F10556
980122 劉騏銘 10 F10557
980122 謝佩芷 10 F10558
980123 李奇學 3,600 F10562
980123 李佳亮 3,600 F10564
980123 林伍祥 200 F10572
980123 賴萱薇 500 F10576
980123 陳芬芬 700 F10577
980123 趙玉華 1,600 F10578
980123 學生 5 F10579
980123 林文鑫 700 F10584
980123 黃蕙棻 3,000 F10585
980123 徐紹凱 100 F10598
980204 蔡順美 7,200 F20029
980204 欣成旅行社(有)台中分公司 1,000 F20032
980204 林靜茹 2,000 F20035
980204 黃榮村 10,800 F20050
980205 謝桂春 2,000 F20069
980205 童承福 10,000 F20070
980205 蘇月明 3,600 F20072
980206 黃文光 7,500 F20089
980206 郭悅雄 7,200 F20120
980209 馮嘉宜 500 F20132
980209 劉正琪 20,000 F20133
980209 楊美芳 1,000 F20134
980209 郭美英 2,000 F20159
980209 翁仁憲 3,600 F20162
980209 黃志揚 6,000 F20168
980209 郭薇雯 3,600 F20169
980209 侯曼貞 3,600 F20171
980210 林景彬 3,600 F20172
980210 李育臣 8,200 F20184

相關圖片:

回前頁