跳到主要內容


捐款明細 【捐款期間 101.04.01-101.04.30】

日期:2011-04-30

資料來源:募捐委員會

分享:分享到臉書! 分享到噗浪! 分享到推特! 分享到line!


受捐單位:口腔衛生學系教學卓越基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010411 林子賢 2,200 F40159

受捐單位:牙醫系教學卓越基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010409 陳昭榮 1,600 F40103

受捐單位:藥用化妝品系教學卓越基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010413 陳湘琳 1,000 F40205
1010413 朱祐廷 1,000 F40206
1010413 伍壹美式餐飲店 500 F40207
1010425 台中市私立伊美美容附設文理短期補習班 2,000 F40374
1010425 巴蒂凱爾小吃店 1,000 F40375
1010425 讚不絕口 200 F40376

受捐單位:醫學系教學卓越基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010410 葛應欽 8,000 F40131
1010430 蘇慧卿 5,000 F50064
1010430 李建宏 1,000 F50078

受捐單位:公共衛生學系教學卓越基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010425 黃則維 600 F40370

受捐單位:護理.二年制護理學系.護理學系碩士班教學卓越基金

捐款日期
捐款者 金額 收據編號
1010405 何玲芸 500 F40065

受捐單位:學務處薪傳還款基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010405 簡君儒 1,000 F40077

受捐單位:圖書基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010402 王國峰 1,000 F40017
1010417 李怡君 1,000 F40259
1010423 華藝數位股份有限公司 26,412 F40334
1010423 張貴智 1,000 F40344
1010424 呂佳靜 1,000 F40362
1010427 陳憲法 2,000 F40542

受捐單位:校務發展基金校務發展基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010405 劉思沅 5,000 F40066
1010411 尤綿綿 500 F40173
1010425 無名氏 100 F40388

受捐單位:留本獎學金-林昭庚
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010425 李德茂 3,000 F40389
1010425 何宗融 20,000 F40390
1010425 陳志成 6,000 F40391
1010425 王敏弘 12,000 F40392
1010425 吳天賞 3,200 F40393
1010425 周德陽 8,000 F40394
1010425 黃明和 10,000 F40395
1010425 蕭登斌 12,000 F40396
1010425 陳易宏 10,000 F40397
1010425 鄭隆賓 6,000 F40398
1010425 賴俊雄 3,600 F40399
1010425 王乃弘 6,000 F40400
1010425 黃榮村 10,000 F40401
1010425 陳偉德 12,000 F40402
1010425 林坤和 3,600 F40403
1010425 林欣榮 12,000 F40404
1010425 陳玉芳 2,600 F40405
1010425 張賢哲 6,000 F40406
1010425 陳坤堡 6,000 F40407
1010425 洪宏杰 6,000 F40408
1010425 陳榮宗 6,000 F40409
1010425 林國瑞 12,000 F40410
1010425 蔡長海 12,000 F40411
1010425 張東迪 6,000 F40412
1010425 張德玉 6,000 F40413
1010425 李育臣 6,000 F40414
1010425 杜惠娟 2,000 F40415
1010425 張志斌 6,000 F40416
1010425 陳一雄 3,600 F40417
1010425 吳東瀛 10,000 F40418
1010425 郭盛助 6,000 F40419
1010425 黃志揚 3,200 F40420
1010425 郭大維 3,600 F40421
1010425 鄭鴻強 3,800 F40422
1010425 李珮端 6,000 F40423
1010425 謝慶良 3,600 F40424
1010425 溫永銳 2,800 F40425
1010425 張永賢 6,000 F40426
1010425 李英雄 8,000 F40427
1010425 孫茂峰 20,000 F40428
1010425 許昇峰 6,000 F40429
1010425 郭悅雄 6,000 F40430
1010425 林振文 3,600 F40431
1010425 張成國 6,000 F40432
1010425 許重義 6,000 F40433
1010425 蔡輔仁 6,000 F40434
1010425 陳汶吉 2,200 F40435
1010425 沈淵瑤 2,400 F40436
1010425 洪裕強 2,400 F40437
1010425 施純全 10,000 F40438
1010425 劉定明 3,600 F40439
1010425 陳光偉 10,000 F40440
1010425 葉慧娜 10,000 F40441
1010425 杜基祥 4,000 F40442
1010425 杜怡貞 4,000 F40443
1010425 蔡三郎 6,000 F40444
1010425 許仁豪 6,000 F40445
1010425 丘應生 6,000 F40446
1010425 陳風城 6,000 F40447
1010425 施明福 6,600 F40449
1010425 李一宏 6,600 F40450
1010425 潘淋華 6,000 F40451
1010425 梅翔 12,000 F40452
1010425 吳龍源 10,000 F40453
1010425 鄭國揚 3,600 F40454
1010425 陳玫妃 3,600 F40455
1010425 黃坤貴 3,000 F40456
1010425 林安邦 10,000 F40457
1010425 吳明珠 8,000 F40458
1010425 張景堯 66,000 F40459
1010425 曹永昌 6,600 F40460
1010425 馬益群 6,600 F40461
1010425 陳雅吟 20,000 F40462
1010425 魏以斌 6,000 F40463
1010425 吳宏乾 8,800 F40464
1010425 黃上邦 10,000 F40465
1010425 廖月香 6,000 F40466
1010425 馬易世 6,600 F40467
1010425 羅明宇 6,600 F40468
1010425 葉裕祥 6,000 F40469
1010425 游明謙 3,600 F40470
1010425 張世良 6,000 F40471
1010425 曹偉 3,000 F40472
1010425 李家文 3,000 F40473
1010425 何紹彰 6,000 F40474
1010425 黃世龍 6,000 F40475
1010425 鄭振鴻 2,000 F40476
1010425 李佳霓 10,000 F40478
1010425 陳勇利 10,000 F40479
1010425 林源泉 6,000 F40480
1010425 蔡春美 6,000 F40481
1010425 陳海天 16,000 F40482
1010425 林朝堦 20,000 F40483
1010425 謝德夫 6,000 F40484
1010425 王文浩 6,000 F40485
1010425 張宏精 6,000 F40486
1010425 林培輝 12,000 F40487
1010425 張帆 20,000 F40488
1010425 李威著 6,000 F40489
1010425 陳伯承 36,000 F40490
1010425 陳志平 12,000 F40491
1010425 梁健成 12,000 F40492
1010425 林瑞呈 12,000 F40493
1010425 陳淑華 3,000 F40494
1010425 陳世煬 3,600 F40495
1010425 許立林 3,600 F40496
1010425 李長殷 10,200 F40497
1010425 蔡緒榮 6,600 F40498
1010425 陳裕仁 2,500 F40499
1010425 林淑梅 2,500 F40500
1010425 吳志仁 36,000 F40501
1010425 許清寅 8,000 F40502
1010425 黃仁杰 3,600 F40503
1010425 姜仁惠 8,000 F40504
1010425 陳志芳 6,000 F40506
1010425 翁清松 6,000 F40507
1010425 葉美玲 3,800 F40508
1010425 張晉賢 3,000 F40509
1010425 周彥瑢 3,000 F40510
1010425 郭清泉 6,000 F40511
1010425 趙昌平 3,000 F40512
1010425 黃美娜 3,600 F40513
1010425 郭林勇 6,000 F40514
1010425 林慶義 3,600 F40515
1010425 陳介甫 6,000 F40518
1010425 薛宏昇 6,000 F40519
1010425 游智勝 6,000 F40520
1010425 張永勳 6,000 F40521
1010425 陳震剛 2,600 F40522
1010425 林高士 2,000 F40523
1010425 王廷輔 2,000 F40524
1010425 曲孝禮 6,800 F40526

受捐單位:社團活動弱勢學童愛心服務活動、藥學系系學會、藥學系系學會-藥學之夜、學士後中醫學系系學會-受袍典禮、中醫系系學會南投國姓鄉義診
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010405

殷夢婷

500 F40076
1010412

勝昌製藥廠股份有限公司

10,000 F40174
1010420

杏一醫療用品股份有限公司

3,000 F40355
1010426

陳祈宏

6,960 F40532
1010426

徐煌鳴

5,000 F40533
1010426

鄭基杰

5,000 F40534
1010430

甘泉寺

5,000 F40606
1010430

莊松榮製藥廠有限公司

2,000 F50053

【資料來源:募捐委員會】

相關圖片:

回前頁