跳到主要內容


捐款明細 【捐款期間 101.05.01-101.06.30】

日期:2012-07-09

資料來源:募捐委員會

分享:分享到臉書! 分享到噗浪! 分享到推特! 分享到line!


受捐單位:公衛學院教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010510 張月花 600 F50171

受捐單位:牙醫系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010628 吳怡明 1,071 F60603
1010628 郭正裕 1,600 F60604

受捐單位:學士後中醫學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010531 鄭旭亨 3,000 F50538
1010613 魏裕峰 3,000 F60320

受捐單位:醫學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010508 劉炳宏 36,200 F50128

受捐單位:藥用化妝品學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010501 美樂蒂日本服飾精品 200 F50012
1010502 台中建國補習班復興分班 1,000 F50023

受捐單位:醫學檢驗生物技術學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010510 戴子煌 200,000 F50159

受捐單位:生物醫學影像暨放射科學學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010509 何永仁 7,000 F50146
1010622 姚俊旭 18,695 F60477

受捐單位:針炙研究所教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010517 謝發財 28,895 F50237

受捐單位:醫務管理系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010523 陳泰昌 50,000 F50342
1010524 李明輝 4,000 F50371

受捐單位:護理.二年制護理學系.護理學系碩士班教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010510 何玲芸 500 F50160
1010522 鄭睿芬 500 F50293
1010522 曾雅玲 1,500 F50294
1010522 謝佳靜 500 F50295
1010522 辛幸珍 1,500 F50296
1010522 陳麗麗 500 F50297
1010613 何玲芸 500 F60321

受捐單位:學務處薪傳還款基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010510 簡君儒 1,000 F50166
1010613 簡君儒 1,000 F60327

受捐單位:圖書基金圖書基金、圖書基金-通識華藝

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010509 王瀚恩 1,000 F50126
1010518 華藝數位股份有限公司 19,341 F50246
1010521 張民儒 1,000 F50288
1010524 鄭基杰 1,000 F50380
1010530 林聖堯 1,000 F50520
1010604 張晟熙 1,000 F60073
1010614 黃宏庭 1,000 F60335
1010614 吳青椡 1,000 F60336
1010614 許智超 1,000 F60337
1010614 陳建智 1,000 F60338
1010614 謝冠生 1,000 F60339
1010614 李宜貞 1,000 F60340
1010618 鄭雅婷 1,000 F60385
1010619 趙家瑩 1,000 F60429
1010629 莊佳穎 1,000 F60681

受捐單位:校務發展基金校務發展基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010508 尤綿綿 500 F50123
1010510 劉思沅 5,000 F50162
1010515 張宏鈞 10,000 F50212
1010528 朱耕廷 602,074 F50428
1010608 尤綿綿 500 F60231
1010613 劉思沅 5,000 F60322

受捐單位:社團活動三國演義(泰緬寮)醫療志工服務隊、中醫系系學會南投國姓鄉義診、弱勢學童愛心服務活動、國際志工三國演義、學士後中醫學系系學會-受袍典禮、醫藥史社、醫藥史社101年度中醫巡回義診苗栗縣社會醫療服務隊、醫藥史社-苗栗縣義診、藥學系系學會系友回娘家、藥學系系學會-勵進系刊、中醫學系-中醫之夜、醫學營、補助「兒童口腔育樂營」及,「牙科義診及衛教家訪」活動經費、贊助國際志工隊泰北辦理「醫療健診、衛教宣導、中醫養生保健等活動」經費、贊助國際志工隊馬來西亞吉隆坡辦理「醫療健診、衛教宣導、中醫養生保健等活動」經費

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010503 道明傳教修女會 20,000 F50089
1010506 蔡佳蓉 4,000 F50190
1010508 台中市中醫師公會 3,000 F50124
1010508 台中市中醫師公會 3,000 F50125
1010509 財團法人台中聖壽宮 10,000 F50145
1010510 殷夢婷 500 F50167
1010511 李德明 1,000 F50188
1010514 洪敏榮 580 F50193
1010514 陳文枝 2,320 F50194
1010515 財團法人永大文教公益基金會 20,000 F50205
1010515 張宏鈞 10,000 F50215
1010515 碩睿資訊有限公司 3,000 F50219
1010516 謝右文 1,000 F50217
1010516 李春滿 2,000 F50222
1010516 財團法人陳趙樹公益慈善基金會 2,000 F50227
1010516 財團法人陳趙樹公益慈善基金會 2,000 F50228
1010517 中國醫藥大學北港附設醫院 1,160 F50241
1010518 陳欣瑜 500 F50250
1010518 台中市元保宮 5,000 F50251
1010521 財團法人興毅社會福利慈善事業基金會 20,000 F50286
1010521 財團法人台灣省私立發一崇德慈善事業基金會 10,000 F50289
1010522 財團法人成杏醫學文教基金會 5,000 F50313
1010523 惠新診所 300 F50318
1010523 仁安診所 2,000 F50319
1010523 錫安診所 1,000 F50320
1010523 林診所 2,000 F50321
1010523 黃純錦牙醫診所 300 F50324
1010523 郭隆吉 10,000 F50325
1010523 黃世富 500 F50326
1010523 陳正和 2,000 F50327
1010523 林啟雄 3,000 F50328
1010523 鄭夙君 3,000 F50329
1010523 陳德仁 3,000 F50330
1010523 魏一華 500 F50331
1010523 林秋男 500 F50332
1010523 沙智青 3,000 F50333
1010523 陳毓堅 1,000 F50334
1010523 衛道耳鼻喉科 500 F50335
1010523 將軍牛肉大王 200 F50336
1010523 寶琳醫療用品有限公司 500 F50337
1010523 致美牙醫診所 500 F50338
1010523 張瑞麟 30,000 F50344
1010524 財團法人台灣省私立天一圓德社會福利慈善事業基金會 2,000 F50372
1010528 吳聰能 20,000 F50438
1010528 社團法人台中市慈心慈善會 2,000 F50478
1010528 社團法人台中市慈心慈善會 2,000 F50480
1010528 甘泉寺 10,000 F50486
1010528 甘泉寺 5,000 F50487
1010529 劉定明 5,000 F50439
1010529 劉定明 5,000 F50440
1010529 台中市元保宮 5,000 F50470
1010529 台中市元保宮 5,000 F50472
1010529 順天堂藥廠股份有限公司 3,000 F50482
1010529 財團法人天主教玫瑰道明傳教修女會 5,000 F50485
1010529 財團法人台中市私立博愛基金會 3,000 F50492
1010529 張宏興 3,000 F50495
1010530 李湘萍 3,000 F50493
1010530 莊禮聰 2,000 F50494
1010530 財團法人台中聖壽宮 10,000 F50497
1010530 財團法人台中聖壽宮 10,000 F50498
1010530 郭雅琪 1,500 F50499
1010530 陳文盛 2,000 F50533
1010530 台中佛教會館 20,000 F50537
1010530 財團法人民生建設基金會 5,000 F50544
1010531 黃明和 3,000 F60046
1010531 財團法人中國社會行為研究社中華崑崙道苑基金會 10,000 F60048
1010531 曾淑勤 5,000 F60049
1010531 社團法人台南市中醫師公會 6,000 F60069
1010601 財團法人台中市佑生文教基金會 10,000 F60058
1010604 湯維倫 5,000 F60067
1010604 財團法人創世社會福利基金會 1,000 F60071
1010606 財團法人興毅社會福利慈善事業基金會 20,000 F60142
1010606 財團法人培生文教基金會 10,000 F60192
1010607 財團法人台中市私立永耕社會福利基金會 5,000 F60208
1010607 財團法人臺中市私立永耕社會福利基金會附設臺中市私立永耕老人養護中心 5,000 F60209
1010611 陳聰永 5,000 F60253
1010611 捷寶光電股份有限公司 10,000 F60269
1010611 財團法人伽耶山基金會 5,000 F60270
1010612 邱彥維 531 F60281
1010612 台北市中醫師公會 6,000 F60294
1010613 黃進明 2,000 F60305
1010613 殷夢婷 500 F60326
1010615 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會 30,000 F60380
1010618 黃翠華 1,000 F60390
1010618 唐娜櫻 2,000 F60402
1010618 財團法人利河伯社會福利基金會 10,000 F60404
1010618 財團法人成杏醫學文教基金會 10,000 F60405
1010625 財團法人台北市德義社會福利慈善事業基金會 10,000 F60518
1010625 蘇馨 10,000 F60520
1010625 德萊戴門國際貿易有限公司 50,000 F60533
1010625 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 6,000 F60540
1010626 財團法人吳尊賢文教公益基金會 15,000 F60573
1010626 財團法人吳尊賢文教公益基金會 15,000 F60574
1010626 財團法人吳尊賢文教公益基金會 8,000 F60572
1010627 朱樂雯 1,200 F60576
1010629 長霖中醫診所 3,000 F60637
1010629 財團法人佛陀教育基金會 3,000 F60677
1010629 社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會 10,000 F70018
1010630 財團法人民生建設基金會 10,000 F70035
1010630 財團法人民生建設基金會 10,000 F70036

【資料來源:募捐委員會】


相關圖片:

回前頁