跳到主要內容


捐款明細 【捐款期間 101.07.01-101.08.31】

日期:2012-09-24

資料來源:募捐委員會

分享:分享到臉書! 分享到噗浪! 分享到推特! 分享到line!


受捐單位:台中附設醫院-國際醫療仁愛基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010710 張明達 100,000 F70155
1010710 越南巧聖廟委員會 200,000 F70158
1010710 楊吉村 100,000 F70156
1010710 詹木川 100,000 F70154
1010723 來億興業股份有限公司 400,000 F70370
1010723 領億興業股份有限公司 200,000 F70368
1010807 戴永清 100,000 F101080201
1010809 李耀銘 500,000 F101080227
1010809 陳國欽 60,000 F101080225
1010809 楊國男 20,000 F101080226
1010809 潘寬謀 500,000 F101080222


受捐單位:牙醫系-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010711 張君平 10,000 F70172
1010711 彭俐文 10,000 F70173
1010713 吳麗君 10,000 F70247
1010713 陳志鈴 10,000 F70246
1010801 陳佳怡 3,950 F101080011
1010801 楊裕明 3,950 F101080012
1010820 徐仲逸 6,000 F101080370
1010820 廖明德 5,000 F101080369
1010821 許榮洲 5,000 F101080430
1010823 社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會 500,000 F101080538


受捐單位:物理治療學系-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010731 張乃仁 3,600 F101080062


受捐單位:醫學系-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010704 李建宏 1,000 F70084
1010731 林一銘 300,000 F101080043
1010809 李建宏 1,000 F101080223


受捐單位:醫學院-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010731 林一銘 300,000 F101080043


受捐單位:學士後中醫學系-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010704 魏裕峰 3,000 F70075
1010809 魏裕峰 3,000 F101080224


受捐單位:醫務管理系-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010716 陳信水 5,000 F70266


受捐單位:生物醫學影像暨放射科學學系-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010823 姚俊旭 5,400 F101080502


受捐單位:護理.二年制護理學系.護理學系碩士班-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010705 何玲芸 500 F70074
1010731 林一銘 200,000 F101080043
1010808 何玲芸 500 F101080192


受捐單位:學務處-薪傳還款基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010709 簡君儒 1,000 F70141
1010808 簡君儒 1,000 F101080199
1010803 陳永和 500,000 F101080064


受捐單位:圖書基金-圖書基金、圖書基金-通識華藝

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010629 莊佳穎 1,000 F60681
1010703 朱彥潔 1,000 F70041
1010704 景瀚儀 1,000 F70045
1010710 劉育祺 1,000 F70142
1010712 林盟旗 1,000 F70207
1010720 謝昀燊 1,000 F70332
1010720 吳岳文 1,000 F70335
1010726 林秉漢 1,000 F70412
1010726 邱雅琪 1,000 F70417
1010730 邱暄雅 1,000 F70487
1010803 陳震亞 1,000 F101080035
1010806 李小寶 1,000 F101080054
1010806 陳奕璋 1,000 F101080055
1010806 江瑞田 1,000 F101080057
1010809 陳仕豐 1,000 F101080215
1010817 鄧雲立 1,000 F101080343
1010821 賴世文 1,000 F101080412
1010821 蔡怡靜 1,000 F101080416
1010823 林師彬 1,000 F101080478
1010829 徐維聰 1,000 F101080589


受捐單位:中國醫藥大學臨床醫學教育基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010716 陳信水 3,600 F70266


受捐單位:指定捐款-牙醫系-讓愛發芽、包大靝副教授實驗室、中醫學系臨床與基礎教師交流活動、中醫學院師生英文交談活動、翁靖如教授實驗室、馬文隆老師性荷爾蒙研究中心、鍾景光教授實驗室、捐重返史懷哲之路費用、人工植牙研究室

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010711 江素瑛 30,000 F70198
1010712 江素瑛 30,000 F70199
1010713 陳志鈴 10,000 F70248
1010713 吳麗君 10,000 F70249
1010724 財團法人蔡長海教育基金會 200,000 F70394
1010731 林一銘 1,200,000 F101080042
1010820 陳諷君 10,000 F101080372
1010820 黃天佑 10,000 F101080373
1010820 張天俊 10,000 F101080374
1010820 賴志升 10,000 F101080375
1010820 林炳宏 10,000 F101080376
1010820 張光志 15,000 F101080371
1010821 王敏星 10,000 F101080431
1010821 吳俊輝 10,000 F101080432
1010821 洪志嘉 10,000 F101080433
1010828 林明毅 120,000 F101080581


受捐單位:校務發展基金-校務發展基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010705 劉思沅 5,000 F70073
1010710 尤綿綿 500 F70159
1010809 尤綿綿 500 F101080206
1010808 劉思沅 5,000 F101080193


受捐單位:社團活動-三國演義、弱勢學童愛心服務活動、公衛服務隊、國際志工馬來西亞、口腔衛生教育推廣服務隊、醫藥史社、藥學系迎新活動、營養推廣服務隊、贊助「2012馬來西亞國際志工服務隊」經費、慈幼社「第57屆刑天社會醫療服務隊」活動經費、醫學系「醫學營」活動經費、中醫系系學會、醫學系「杏服醫療服務隊南投信義鄉地利村地利國小原鄉兒童教育」活動經費

捐款日期

捐款者

金額

收據編號

1010702 林承億 1,815 F70003
1010702 台中市元保宮 3,000 F70011
1010709 殷夢婷 500 F70140
1010711 財團法人台灣省台中市明德宮天聖堂附設明德金蘭救濟會 5,000 F70201
1010711 財團法人佛陀教育基金會 3,000 F70204
1010712 財團法人台中聖壽宮 5,000 F70197
1010717 楊鳳英 4,000 F70275
1010717 謝政芳 16,000 F70276
1010718 財團法人台灣省私立崇華堂社會福利慈善事業基金會 5,000 F70298
1010718 勝昌製藥廠股份有限公司 10,000 F70317
1010720 財團法人全聯慶祥慈善事業基金會 10,000 F70341
1010723 財團法人台灣省私立台南紡織社會福利慈善事業基金會 20,000 F70366
1010723 燊達不動產有限公司 32,680 F70373
1010724 李肇仁 200 F70376
1010724 財團法人蔡長海教育基金會 30,000 F70391
1010724 財團法人蔡長海教育基金會 40,000 F70392
1010724 財團法人蔡長海教育基金會 30,000 F70393
1010725 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 5,000 F70413
1010726 台中縣中醫師公會 3,000 F70423
1010726 圓融社會福利慈善基金會 2,000 F70466
1010730 財團法人博愛社會福利慈善事業基金會 5,000 F70490
1010731 蔡大森 20,000 F101080060
1010731 普賢寺 50,000 F70561
1010731 財團法人台北市松山慈祐宮 10,000 F70565
1010731 財團法人台北市松山慈祐宮 10,000 F70566
1010731 財團法人台灣省私立佛教懷仁社會福利慈善事業基金會 50,000 F70567
1010803 財團法人創世社會福利基金會 1,000 F101080183
1010803 財團法人創世社會福利基金會 1,000 F101080184
1010827 財團法人緯創人文基金會 5,000 F101080560
1010820 台中市醫師公會 10,000 F101080386
1010820 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會 20,000 F101080387


【資料來源:募捐委員會】


相關圖片:

回前頁