跳到主要內容


捐款明細 【捐款期間 101.09.01-101.10.31】

日期:2012-11-20

資料來源:募捐委員會

分享:分享到臉書! 分享到噗浪! 分享到推特! 分享到line!


受捐單位:台中附設醫院-國際醫療仁愛基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010914 陳盈儒 F101090398 6,000
1010925 劉家伶 F101090746 50,000
1010925 劉家蘋 F101090747 50,000

受捐單位:口腔衛生學系-教學卓越基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010917 陳素鳳 F101090467 2,000
1010919 林子賢 F101090542 10,000
1010921 林子賢 F101090671 1,000
1010921 林殿傑 F101090672 1,000
1010921 涂筱培 F101090675 1,000
1010921 陳素鳳 F101090673 1,000
1010921 謝宗明 F101090676 1,000
1010921 蘇勳璧 F101090674 1,000

受捐單位:中藥資源學系-教學卓越基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010913 林昆宏 F101090378 6,000
1011009 郭昭麟 F101100159 100,000

受捐單位:牙醫學系-教學卓越基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1011025 林志明 F101100635 10,000

受捐單位:學士後中醫學系-教學卓越基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010910 魏裕峰 F101090259 3,000
1010920 林力宇 F101090625 2,000
1011018 魏裕峰 F101100495 3,000

受捐單位:醫學系-教學卓越基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010910 李建宏 F101090258 1,000
1011011 何宗泰 F101100323 20,000
1011018 李建宏 F101100499 1,000
1011023 王貞乃 F101100610 100,000
1011023 王正旭 F101100611 100,000
1011024 柯毅文 F101100627 2,000
1011024 陳玉芳 F101100621 3,000
1011024 謝文聰 F101100622 3,000
1011024 林文川 F101100623 3,000
1011024 湯智昕 F101100624 3,000
1011024 楊家欣 F101100625 3,000
1011024 譚思濰 F101100626 3,000

受捐單位:護理.二年制護理學系.護理學系碩士班-教學卓越基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010910 何玲芸 F101090260 500
1011018 何玲芸 F101100500 500

受捐單位:學務處-薪傳還款基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010910 簡君儒 F101090278 1,000
1010925 李佳亮 F101090721 2,500
1010925 李奇學 F101090722 2,500
1010928 李佳亮 F101090810 2,500
1010928 李奇學 F101090811 2,500
1011018 簡君儒 F101100511 1,000
1011031 林文川 F101100785 1,000
1011031 譚思濰 F101100786 1,000
1011031 謝文聰 F101100787 1,000
1011031 柯毅文 F101100789 1,000
1011031 湯智昕 F101100790 1,000
1011031 陳偉德 F101100780 1,100
1011031 楊家欣 F101100782 1,100
1011031 黃雯雯 F101100783 1,100
1011031 彭淑芬 F101100784 1,100
1011031 吳天賞 F101100781 2,100
1011031 黃榮村 F101100779 5,000

受捐單位:圖書基金-圖書基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010904 彭崇恩 F101090038 1,000
1010910 蔡娟娟 F101090251 1,000
1010918 賴國彰 F101090529 1,000
1010920 王靖泠 F101090620 1,000
1011002 周孟穎 F101100049 1,000
1011004 李泓葳 F101100100 1,000
1011005 楊涴淳 F101100129 1,000
1011008 陳錦華 F101100139 1,000
1011008 鍾禮憼 F101100140 1,000
1011015 鄭人豪 F101100358 1,000
1011015 李石勇 F101100357 2,000
1011030 陳韋任 F101100737 1,000

受捐單位:中國醫藥大學臨床醫學教育基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010716 陳信水 3,600 F70266

受捐單位:指定捐款-公衛系(清寒學生)、神科所第三屆身心醫學國際研討會、陳悅生教授實驗室、教學卓越基金、餐廳獎學金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010918 李姮瑩 F101090501 300
1010918 吳晴瑋 F101090530 300
1010918 花聖淵 F101090498 1,200
1010919 海饕館陳綉月 F101090564 50,000
1010921 章如瑛 F101090692 36,000
1010921 蕭語荷 F101090658 300
1010926 張硯傑 F101090777 11,400
1010927 賴冠融 F101090783 6,900
1010928 林佳柔 F101090828 300
1011005 張硯傑 F101100105 300
1011005 楊振廷 F101100109 300
1011012 輝瑞大藥廠股份有限公司 F101100369 250,000
1011018 吳聰能 F101100498 100,000
1011019 王子權 F101100518 300
1011026 梅蘭 F101100671 300
1011030 林忠逸 F101100741 300

受捐單位:指定捐款-2012台灣藥學會年會暨學術研討會
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010930 朱益成 F101100098 500
1010930 蔡昭雄 F101100131 500
1010930 廖嘉鴻 F101100097 800
1011011 陳芝宇 F101100183 500
1011011 李侑儒 F101100185 500
1011011 施昀志 F101100186 500
1011011 陳香君 F101100188 500
1011011 Ahmed Atef F101100194 500
1011011 黃旭山 F101100181 800
1011011 陳福安 F101100189 800
1011011 郭代璜 F101100190 800
1011011 謝博銓 F101100192 800
1011011 洪明吉 F101100191 1,000
1011011 天行貿易股份有限公司 F101100184 20,000
1011012 簡瑋萱 F101100343 500
1011012 簡仲陽 F101100349 500
1011016 陳柏源 F101100417 1,000
1011018 潘姿羽 F101100453 500
1011018 徐靜柔 F101100454 500
1011018 陳俊安 F101100455 500
1011018 許皓珽 F101100456 500
1011018 陳宗志 F101100463 500
1011018 陳俊良 F101100464 500
1011018 邱仲宇 F101100465 500
1011018 黃美勳 F101100484 500
1011018 蘇玫綺 F101100485 500
1011018 楊欣馨 F101100486 500
1011018 廖芳儀 F101100487 500
1011018 李美賢 F101100481 800
1011018 陳湘婷 F101100483 1,000
1011018 林宜賢 F101100502 1,000
1011018 友德國際股份有限公司 F101100482 20,000
1011022 簡銘輝 F101100557 500
1011022 呂焜輝 F101100559 500
1011022 葉士樂 F101100560 500
1011022 余建志 F101100558 800
1011022 林恒弘 F101100561 800
1011022 林鑾珍 F101100555 1,000
1011022 吳建興 F101100576 1,000
1011022 林美雯 F101100575 2,000
1011022 全雅科技有限公司 F101100556 5,000
1011023 劉曉軒 F101100590 500
1011023 葉紫涵 F101100592 500
1011023 陳文衡 F101100593 500
1011023 吳駿誼 F101100594 500
1011023 黃歆予 F101100595 500
1011023 楊柏威 F101100601 500
1011023 陳易青 F101100602 500
1011023 張伯奇 F101100603 500
1011023 謝伊妮 F101100604 500
1011023 王笙帆 F101100605 500
1011023 沈麗娟 F101100591 800
1011023 溫燕霞 F101100600 800
1011023 吳信昇 F101100606 800
1011023 楊家榮 F101100597 1,000
1011023 張芳瑀 F101100598 1,000
1011025 鄭志瑜 F101100642 500
1011025 陳政毅 F101100643 500
1011025 李怡慧 F101100644 500
1011025 林文貞 F101100640 800
1011025 陳宗賢 F101100636 1,000
1011025 尤琬筑 F101100637 1,000
1011025 王孟廷 F101100638 1,000
1011025 朱哲立 F101100639 1,000
1011026 范進財 F101100664 800
1011029 黃婉綾 F101100710 500
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101100817 500
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101100818 500
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101100819 500
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101100820 500
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101100821 500
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101100822 500
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101100823 500
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101100824 500
1011031 蕭閎元 F101100834 500
1011031 陳育雯 F101100835 500
1011031 壽偉瑾 F101100836 500
1011031 王思元 F101100864 500
1011031 周宏璋 F101100865 500
1011031 李佾璇 F101100873 500
1011031 黃道威 F101100874 500
1011031 蔡炎璋 F101100875 500
1011031 鄧又寧 F101100876 500
1011031 李昆錚 F101100877 500
1011031 劉峻源 F101100878 500
1011031 林均柏 F101100879 500
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101110032 500
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101110033 500
1011031 嘉南藥理科技大學 F101110052 500
1011031 謝詠晴 F101110057 500
1011031 莊吉昌文具禮品印刷社 F101110059 500
1011031 蔡毅軒 F101110060 500
1011031 李冠廷 F101110061 500
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101110062 500
1011031 蘇明賢 F101110066 500
1011031 花逸茗 F101110067 500
1011031 林佑珊 F101110086 500
1011031 財團法人臺北醫學大學 F101110089 500
1011031 財團法人臺北醫學大學 F101110091 500
1011031 財團法人臺北醫學大學 F101110092 500
1011031 行政院衛生署彰化醫院 F101110093 500
1011031 中國醫藥大學 F101110094 500
1011031 大仁科技大學 F101110103 500
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101110107 500
1011031 國立台灣大學-醫學院406專戶 F101110148 500
1011031 李奕緯 F101110157 500
1011031 雷豐駿 F101110158 500
1011031 林靖偉 F101110159 500
1011031 鄭凱鴻 F101110160 500
1011031 符立澤 F101110161 500
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101110162 500
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101110163 500
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101110164 500
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101110165 500
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101110167 500
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101110168 500
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101110169 500
1011031 黃振彰 F101110170 500
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101110171 500
1011031 林碧娟 F101110172 500
1011031 大仁科技大學 F101110173 500
1011031 國軍台中總醫院 F101110174 500
1011031 張惠欣 F101110175 500
1011031 蔡宗翰 F101110176 500
1011031 張吉智 F101110177 500
1011031 張耿銘 F101110179 500
1011031 大仁科技大學 F101110184 500
1011031 大仁科技大學 F101110185 500
1011031 大仁科技大學 F101110186 500
1011031 李學耘 F101110190 500
1011031 財團法人臺北醫學大學 F101110195 500
1011031 財團法人臺北醫學大學 F101110196 500
1011031 財團法人臺北醫學大學 F101110197 500
1011031 財團法人臺北醫學大學 F101110198 500
1011031 嘉南藥理科技大學 F101110202 500
1011031 財團法人臺北醫學大學 F101110204 500
1011031 財團法人臺北醫學大學 F101110205 500
1011031 元培科技大學 F101110207 500
1011031 元培科技大學 F101110208 500
1011031 國立台灣大學-醫學院406專戶 F101110212 500
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101110213 500
1011031 陳怡君 F101110216 500
1011031 廖曉偉 F101110217 500
1011031 魏廷宇 F101110218 500
1011031 卓瑞瑛 F101110237 500
1011031 鍾靜宜 F101110238 500
1011031 財團法人臺北醫學大學 F101110270 500
1011031 中國醫藥大學 F101110234 700
1011031 李明憲 F101110235 700
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101100825 800
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101100826 800
1011031 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 F101100848 800
1011031 石麗仙 F101100870 800
1011031 大仁科技大學 F101110035 800
1011031 林哲輝 F101110045 800
1011031 施聰瑞 F101110049 800
1011031 許秀蘊 F101110056 800
1011031 林大楨 F101110058 800
1011031 陳雅娟 F101110068 800
1011031 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 F101110083 800
1011031 國立成功大學醫學院附設醫院 F101110084 800
1011031 國立成功大學醫學院附設醫院 F101110085 800
1011031 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 F101110100 800
1011031 國立中國醫藥研究所 F101110109 800
1011031 游慧美 F101110110 800
1011031 仁愛醫療財團法人 F101110118 800
1011031 行政院衛生署豐原醫院 F101110122 800
1011031 陳淑梅 F101110128 800
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101110152 800
1011031 周辰熹 F101110153 800
1011031 宋國峻 F101110155 800
1011031 中國醫藥大學 F101110156 800
1011031 國立成功大學醫學院附設醫院 F101110182 800
1011031 大仁科技大學 F101110183 800
1011031 大仁科技大學 F101110187 800
1011031 財團法人臺北醫學大學 F101110189 800
1011031 元培科技大學 F101110191 800
1011031 財團法人臺北醫學大學 F101110199 800
1011031 嘉南藥理科技大學 F101110200 800
1011031 嘉南藥理科技大學 F101110203 800
1011031 李炳鈺 F101110209 800
1011031 國立台灣大學-醫學院406專戶 F101110210 800
1011031 吳信隆 F101110211 800
1011031 鄭靜玲 F101110215 800
1011031 廖思堯 F101110233 800
1011031 國立台灣大學-醫學院406專戶 F101110269 800
1011031 國立成功大學醫學院附設醫院 F101110271 800
1011031 財團法人佛教慈濟綜合醫院台中分院 F101100827 1,000
1011031 財團法人佛教慈濟綜合醫院台中分院 F101100828 1,000
1011031 財團法人佛教慈濟綜合醫院台中分院 F101100829 1,000
1011031 黃常伶 F101100831 1,000
1011031 陳姵蓉 F101100833 1,000
1011031 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 F101100842 1,000
1011031 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 F101100843 1,000
1011031 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 F101100844 1,000
1011031 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 F101100845 1,000
1011031 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 F101100846 1,000
1011031 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 F101100847 1,000
1011031 財團法人天主教聖功醫院 F101100853 1,000
1011031 何?菁 F101100858 1,000
1011031 查利璇 F101100859 1,000
1011031 許孟婷 F101100860 1,000
1011031 黃馨儀 F101100861 1,000
1011031 張瑞家 F101100862 1,000
1011031 蔡佩娟 F101100866 1,000
1011031 行政院衛生署彰化醫院 F101100883 1,000
1011031 行政院衛生署彰化醫院 F101100884 1,000
1011031 大葉大學 F101110031 1,000
1011031 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 F101110034 1,000
1011031 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 F101110036 1,000
1011031 正和製藥股份有限公司 F101110037 1,000
1011031 中國醫藥大學附設醫院 F101110038 1,000
1011031 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 F101110039 1,000
1011031 嘉南藥理科技大學 F101110043 1,000
1011031 財團法人佛教慈濟綜合醫院台中分院 F101110048 1,000
1011031 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院醫事收入專戶 F101110054 1,000
1011031 財團法人國家衛生研究院 F101110055 1,000
1011031 陳柏廷 F101110069 1,000
1011031 行政院衛生署屏東醫院 F101110070 1,000
1011031 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 F101110071 1,000
1011031 鍾雅旬 F101110072 1,000
1011031 高雄市立聯合醫院 F101110073 1,000
1011031 梁忻琳 F101110074 1,000
1011031 王嘉宏 F101110075 1,000
1011031 陳偉立 F101110076 1,000
1011031 蕭志忠 F101110077 1,000
1011031 劉素妙 F101110078 1,000
1011031 陳佩欣 F101110079 1,000
1011031 吉泰藥品股份有限公司 F101110080 1,000
1011031 財團法人佛教慈濟綜合醫院台中分院 F101110081 1,000
1011031 財團法人臺北醫學大學 F101110088 1,000
1011031 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 F101110095 1,000
1011031 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 F101110096 1,000
1011031 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 F101110097 1,000
1011031 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 F101110098 1,000
1011031 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 F101110099 1,000
1011031 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 F101110104 1,000
1011031 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 F101110105 1,000
1011031 嘉南藥理科技大學 F101110106 1,000
1011031 李昀臻 F101110108 1,000
1011031 仁愛醫療財團法人 F101110112 1,000
1011031 仁愛醫療財團法人 F101110113 1,000
1011031 仁愛醫療財團法人 F101110114 1,000
1011031 仁愛醫療財團法人 F101110115 1,000
1011031 仁愛醫療財團法人 F101110116 1,000
1011031 仁愛醫療財團法人 F101110117 1,000
1011031 仁愛醫療財團法人 F101110119 1,000
1011031 行政院衛生署豐原醫院 F101110120 1,000
1011031 行政院衛生署豐原醫院 F101110121 1,000
1011031 行政院衛生署豐原醫院 F101110123 1,000
1011031 行政院衛生署豐原醫院 F101110124 1,000
1011031 行政院衛生署豐原醫院 F101110125 1,000
1011031 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 F101110126 1,000
1011031 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 F101110127 1,000
1011031 許碧釗 F101110129 1,000
1011031 唐自強 F101110130 1,000
1011031 丁秀玉 F101110131 1,000
1011031 元培科技大學 F101110132 1,000
1011031 劉振興 F101110133 1,000
1011031 謝昀曄 F101110134 1,000
1011031 楊俊 F101110135 1,000
1011031 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 F101110136 1,000
1011031 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 F101110137 1,000
1011031 財團法人私立高雄醫學大學 F101110138 1,000
1011031 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 F101110139 1,000
1011031 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 F101110140 1,000
1011031 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 F101110141 1,000
1011031 中國醫藥大學附設醫院 F101110142 1,000
1011031 中國醫藥大學附設醫院 F101110143 1,000
1011031 中國醫藥大學附設醫院 F101110144 1,000
1011031 財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院 F101110145 1,000
1011031 陳孟玉 F101110146 1,000
1011031 行政院衛生署食品藥物管理局 F101110149 1,000
1011031 胡德民 F101110150 1,000
1011031 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 F101110151 1,000
1011031 國立成功大學醫學院附設醫院 F101110181 1,000
1011031 行政院衛生署食品藥物管理局 F101110192 1,000
1011031 行政院衛生署食品藥物管理局 F101110193 1,000
1011031 行政院衛生署食品藥物管理局 F101110194 1,000
1011031 財團法人臺北醫學大學 F101110206 1,000
1011031 國立成功大學醫學院附設醫院 F101110265 1,000
1011031 財團法人彰化基督教醫院 F101110266 1,000
1011031 財團法人佛教慈濟綜合醫院台中分院 F101110267 1,000
1011031 國泰綜合醫院 F101110272 1,000
1011031 天義企業股份有限公司 F101110111 30,000
1011031 台田藥品(股)公司 F101110236 50,000
1011031 台灣神隆股份有限公司 F101110047 100,000

受捐單位:校務發展基金-校務發展基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010906 尤綿綿 F101090135 500
1010910 劉思沅 F101090261 5,000
1011011 尤綿綿 F101100182 500

受捐單位:社團活動-三國演義、弱勢學童愛心服務活動、公衛服務隊、國際志工馬來西亞、口腔衛生教育推廣服務隊、醫藥史社、藥學系迎新活動、營養推廣服務隊、贊助「2012馬來西亞國際志工服務隊」經費、慈幼社「第57屆刑天社會醫療服務隊」活動經費、醫學系「醫學營」活動經費、中醫系系學會、醫學系「杏服醫療服務隊南投信義鄉地利村地利國小原鄉兒童教育」活動經費
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1010913 財團法人法鼓山社會福利慈善事業基金會 F101090403 11,000
1010913 財團法人法鼓山社會福利慈善事業基金會 F101090403 20,000
1010913 財團法人法鼓山社會福利慈善事業基金會 F101090403 26,000
1010919 王光立 F101090583 500
1010920 財團法人青年發展基金會 F101090650 10,000
1010927 台中市醫師公會 F101090784 10,000
1011001 施英富 F101100009 2,000
1011004 丐幫滷味(學士分舵) F101100107 500
1011016 林文源 F101100427 1,000
1011018 財團法人蔡長海教育基金會 F101100477 30,000
1011022 台北市牙醫師公會 F101100577 50,000
1011031 財團法人慈暉社會福利基金會 F101100765 5,000

【資料來源:募捐委員會】


相關圖片:

回前頁