跳到主要內容


捐款明細 【捐款期間 101.11.01-101.12.31】

日期:2013-01-15

資料來源:募捐委員會

分享:分享到臉書! 分享到噗浪! 分享到推特! 分享到line!


受捐單位:台中附設醫院國際醫療仁愛基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1011220 丁華華 300,000 F101120492


受捐單位:醫學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1011031 吳錫金 100,000 F101100794
1011108 李建宏 1,000 F101110448
1011113 林兆仁 143,860 F101110527
1011116 麥建方 10,000 F101110627
1011206 李建宏 1,000 F101120110
1011220 廖本治 13,900 F101120479
1011231 宋俊宏 10,000 F102010115
1011231 宋俊宏 10,000 F102010116


受捐單位:牙醫學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1011101 傑基興業股份有限公司 10,000 F101110027
1011108 黃文凱 1,000 F101110447
1011206 黃文凱 1,000 F101120109
1011217 沈嬿文 20,000 F101120354
1011217 傅立志 100,000 F101120355
1011226 簡華宏 2,820 F101120632
1011226 蔡安一 1,392 F101120633


受捐單位:公共衛生學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1011112 洪玉雪 10,000 F101110510


受捐單位:醫務管理學系暨碩士班教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1011226 賴慧貞 4,800 F101120630
1011226 黃元德 4,000 F101120631


受捐單位:中西醫學研究所教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1011210 謝旭東 2,435 F101120147


受捐單位:中國藥學研究所教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1011112 羅炳梧 10,000 F101110511


受捐單位:健康照護學院教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1011227 沈戊忠 100,000 F101120683


受捐單位:護理.二年制護理學系.護理學系碩士班教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1011108 何玲芸 500 F101110450
1011126 曾雅玲 10,000 F101110762
1011206 何玲芸 500 F101120112
1011214 劉懿緩 1,000 F101120291


受捐單位:學士後中醫學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1011108 魏裕峰 3,000 F101110449
1011116 陳立德 10,000 F101110636
1011204 林妙玲 5,000 F101120038
1011204 陳進興 5,000 F101120039
1011206 魏裕峰 3,000 F101120111


受捐單位:藥用化妝品學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1011205 李芳裕 15,000 F101120062
1011227 溫國慶 5,000 F101120641


受捐單位:藥學系暨藥學系碩.博士班教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1011112 羅炳梧 10,000 F101110511


受捐單位:學務處薪傳還款基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1011031 黃榮村 5,000 F101100779
1011031 陳偉德 1,100 F101100780
1011031 吳天賞 2,100 F101100781
1011031 楊家欣 1,100 F101100782
1011031 黃雯雯 1,100 F101100783
1011031 彭淑芬 1,100 F101100784
1011031 林文川 1,000 F101100785
1011031 譚思濰 1,000 F101100786
1011031 謝文聰 1,000 F101100787
1011031 柯毅文 1,000 F101100789
1011031 湯智昕 1,000 F101100790
1011108 簡君儒 1,000 F101110446
1011206 簡君儒 1,000 F101120105


受捐單位:圖書基金圖書基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1011102 游欣潔 1,000 F101110226
1011105 許啟仁 1,000 F101110309
1011106 林建仲 1,000 F101110333
1011107 廖君宜 1,000 F101110377
1011116 黃秀美 3,450 F101110632
1011116 陳品豪 1,000 F101110638
1011126 林子琪 1,000 F101110767
1011203 顏含倩 1,000 F101120010
1011210 高翊程 1,000 F101120142
1011220 蘇晏左 1,000 F101120436
1011222 王相欽 1,000 F101120506
1011224 黃秀美 5,000 F101120516
1011225 許禎育 1,000 F101120557


受捐單位:中國醫藥大學臨床醫學教育基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1011119 陳偉德 20,000 F101110651
1011203 陳偉德 50,000 F101120005
1011206 余吉春 100,000 F101120108
1011228 陳偉德 200,000 F101120696


受捐單位:指定捐款生醫中心-2012年中區輔助電玩大賽暨研發成果發表會、馬文隆老師性荷爾蒙研究中心、愛心午餐暨課輔基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1011113 馮宗舜-愛心午餐暨課輔基金 25,000 F101110525
1011114 劉建明-馬文隆老師性荷爾蒙研究中心 210,000 F101110590
1011120 蕭玉真-愛心午餐暨課輔基金 25,000 F101110684
1011120 馮嬿臻-愛心午餐暨課輔基金 25,000 F101110685
1011120 馮宗堯-愛心午餐暨課輔基金 25,000 F101110686
1011222 財團法人云辰文化基金會-生醫中心-2012年中區輔助電玩大賽暨研發成果發表會 36,000 F101120515
1011226 謝淑惠-愛心午餐暨課輔基金 20,000 F101120593


受捐單位:校務發展基金校務發展基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1011102 范姜洋平 100,000 F101110258
1011106 邱希典 3,000 F101110355
1011109 陳慶輝 10,000 F101110461
1011107 尤綿綿 500 F101110366
1011206 尚上儀器股份有限公司 34,848 F101120087
1011206 尤綿綿 500 F101120099


受捐單位:社團活動三國演義、弱勢學童愛心服務活動、公衛服務隊、國際志工馬來西亞、口腔衛生教育推廣服務隊、醫藥史社、藥學系迎新活動、營養推廣服務隊、贊助「2012馬來西亞國際志工服務隊」經費、慈幼社「第57屆刑天社會醫療服務隊」活動經費、醫學系「醫學營」活動經費、中醫系系學會、醫學系「杏服醫療服務隊南投信義鄉地利村地利國小原鄉兒童教育」活動經費

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1011106 德豐藥品股份有限公司 2,000 F101110367
1011109 財團法人仲祥社會福利慈善事業基金會 50,000 F101110477
1011109 郭豐裕 10,000 F101110476
1011112 明欣生物科技有限公司 3,000 F101110495
1011105 財團法人聖仁慈善救濟基金會 5,000 F101110437
1011114 財團法人台灣省私立郭腓利門紀念基金會 5,000 F101110591
1011102 宏靈製藥有限公司 5,000 F101110229
1011114 賴憲宏皮膚科診所 1,000 F101110586
1011114 王懌達 4,000 F101110587
1011114 陳耳鼻喉科診所 500 F101110592
1011119 財團法人陳趙樹公益慈善基金會 2,000 F101110652
1011123 財團法人台灣省私立佛教密藏院慈善事業基金會 1,000 F101110765
1011128 財團法人吳尊賢文教公益基金會 8,000 F101110854
1011130 財團法人中國社會行為研究社中華崑崙道苑基金會 10,000 F101120078
1011130 台中縣中醫師公會 3,000 F101120079
1011206 陳財泉 5,000 F101120085
1011205 財團法人台南市私立行原社會福利慈善事業基金會 10,000 F101120192
1011205 順天堂藥廠股份有限公司 20,000 F101120193
1011218 沈邑穎 47,000 F101120356
1011219 財團法人千佛山慈善基金會 5,000 F101120391
1011219 財團法人蔡長海教育基金會 20,000 F101120464
1011214 財團法人中國社會行為研究社中華崑崙道苑基金會 10,000 F101120418
1011220 莊鶴麟 30,000 F101120494
1011221 神豐中醫診所 10,000 F101120501
1011213 財團法人民生建設基金會 5,000 F101120358
1011224 財團法人台中市私立瑞光基金會 3,000 F101120526
1011220 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 5,000 F101120586
1011220 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 5,000 F101120587
1011227 天明製藥股份有限公司 3,500 F101120687
1011228 天明製藥股份有限公司 3,500 F101120686
1011228 天明製藥股份有限公司 3,000 F101120688
1011228 財團法人覺恩慈善事業基金會 20,000 F102010001
1011219 財團法人創世社會福利基金會 1,000 F101120396
1011221 蔡炳坤 3,000 F101120640
1011222 社團法人台中市慈心慈善會 2,000 F101120503
1011222 慈祥中醫診所 5,000 F101120504
1011225 財團法人佛陀教育基金會 3,000 F101120548

【資料來源:募捐委員會】


相關圖片:

回前頁