跳到主要內容


捐款明細 【捐款期間 102.06.01-102.06.30】

日期:2013-07-19

資料來源:募捐委員會

分享:分享到臉書! 分享到噗浪! 分享到推特! 分享到line!


受捐單位:醫學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020611 李建宏 1,000 F102060329


受捐單位:牙醫學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020610 鄭英鑫 18,000 F102060236
1020611 黃文凱 1,000 F102060328
1020613 朱麗諭 2,000 F102060387


受捐單位:口腔衛生學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020613 蘇勳璧 1,000 F102060354
1020613 林子賢 1,000 F102060356
1020613 涂筱培 1,000 F102060358
1020613 林殿傑 1,000 F102060359
1020613 謝宗明 1,000 F102060360
1020613 陳素鳳 1,000 F102060361
1020613 朱鴻洲 1,000 F102060362
1020613 李奇學 2,000 F102060357


受捐單位:醫務管理學系暨碩士班教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020607 黃光華 10,000 F102060212


受捐單位:生物醫學影像暨放射科學學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020620 何永仁 10,000 F102060520


受捐單位:護理.二年制護理學系.護理學系碩士班教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020531 曾雅玲 8,000 F102050725
1020607 顧美綾 10,000 F102060214
1020624 馬維芬 2,000 F102060601
1020624 黃立琪 2,000 F102060602


受捐單位:學士後中醫學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020611 唐偉誠 500 F102060327
1020611 魏裕峰 3,000 F102060330


受捐單位:學務處薪傳還款基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020613 簡君儒 1,000 F102060391


受捐單位:圖書基金圖書基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020603 華藝數位股份有限公司 4,106 F102060063
1020605 李怡君 1,000 F102060134
1020610 洪大智 1,000 F102060260
1020613 蔡怡靜 1,000 F102060381
1020620 陳憲法 2,000 F102060517
1020621 景瀚儀 1,000 F102060551
1020626 王瀚恩 1,000 F102060696
1020630 陳李金葉 2,756 F102070087


受捐單位:指定捐款實驗室基金、愛心午餐暨課輔基金、讓愛發芽

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020611 賴榮毅-牙醫系讓愛發芽 5,000 F102060326


受捐單位:校務發展基金校務發展基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020606 尤綿綿 500 F102060154
1020630 鄭碧玲 200 F102070111


受捐單位:社團活動中醫之夜、尼泊爾國際志工服務隊、康輔社、刑天社會醫療服務隊、美研社親善大使冬暖金心服務隊、贊助「2013尼泊爾國際志工醫療服務隊」經費、贊助慈幼社第58屆刑天社會醫療服務隊台中市立外埔國民小學活動經費、慈幼社刑天社會醫療服務隊、杏服醫學服務隊、公共衛生服務隊、補助慈幼社南投仁愛之家、嘉和國小辦理「第一屆向晴服務隊活動」經費、贊助學士後中醫學系系學會「台南市西港、關廟、七股等義診活動」經費、慈幼社102年7月6-8日南投仁愛之家附設育幼所暨南投市嘉和國小辦理「第一屆向晴服務隊」經費

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020531 張宏興診所 3,000 F102060080
1020603 陳品蕙 2,000 F102060033
1020603 中華民國一貫道總會 10,000 F102060021
1020603 中華民國一貫道總會 10,000 F102060022
1020603 財團法人覺恩慈善事業基金會 10,000 F102060050
1020603 財團法人覺恩慈善事業基金會 10,000 F102060052
1020603 蔡順美 10,000 F102060160
1020603 中華民國一貫道總會 20,000 F102060020
1020604 李德明 500 F102060282
1020604 李德明 500 F102060283
1020604 李德明 1,000 F102060281
1020604 財團法人台中聖壽宮 5,000 F102060060
1020605 財團法人台中聖壽宮 10,000 F102060135
1020606 台北市中醫師公會 3,000 F102060141
1020606 財團法人台灣省私立崇華堂社會福利慈善事業基金會 5,000 F102060140
1020606 財團法人台北市松山慈祐宮 10,000 F102060156
1020606 財團法人台北市松山慈祐宮 10,000 F102060158
1020606 財團法人培生文教基金會 10,000 F102060194
1020607 財團法人許加紀念基金會 5,000 F102060203
1020607 財團法人許加紀念基金會 5,000 F102060204
1020607 財團法人許加紀念基金會 5,000 F102060205
1020607 財團法人許加紀念基金會 5,000 F102060206
1020610 財團法人台灣省私立慈航普渡救世慈善事業基金會 3,000 F102060317
1020610 洪琬晴 5,000 F102060224
1020610 陳昆民 5,000 F102060225
1020610 許天佑 5,000 F102060226
1020610 財團法人伽耶山基金會 5,000 F102060285
1020610 財團法人伽耶山基金會 5,000 F102060287
1020610 財團法人利河伯社會福利基金會 5,000 F102060416
1020610 財團法人利河伯社會福利基金會 5,000 F102060417
1020610 財團法人伽耶山基金會 6,000 F102060284
1020610 財團法人伽耶山基金會 8,000 F102060286
1020610 李鏈凱 10,000 F102060227
1020610 李蔡雲緞 10,000 F102060228
1020610 財團法人馨園文教基金會 10,000 F102060232
1020610 財團法人馨園文教基金會 10,000 F102060233
1020610 財團法人台北市松山慈祐宮 10,000 F102060234
1020610 財團法人台灣省台中樂成宮 50,000 F102060296
1020614 公益信託佛乘宗弘法基金 6,000 F102060396
1020614 財團法人佛教佛乘宗基金會 6,500 F102060399
1020614 社團法人中華佛乘宗法界弘法協會 6,500 F102060402
1020614 財團法人佛教佛乘宗基金會 15,000 F102060398
1020614 社團法人中華佛乘宗法界弘法協會 15,000 F102060401
1020614 公益信託佛乘宗弘法基金 20,000 F102060394
1020614 公益信託佛乘宗弘法基金 20,000 F102060395
1020614 財團法人佛教佛乘宗基金會 20,000 F102060397
1020614 社團法人中華佛乘宗法界弘法協會 20,000 F102060400
1020614 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會 30,000 F102060466
1020614 蘋果日報慈善基金會 100,000 F102060443
1020617 財團法人陳趙樹公益慈善基金會 2,000 F102060472
1020617 財團法人陳趙樹公益慈善基金會 2,000 F102060473
1020617 財團法人台北市臺疆樂善壇 3,000 F102060483
1020617 社團法人台中市牙醫師公會 6,000 F102060471
1020617 台北天后宮 10,000 F102060461
1020617 力天資訊科技有限公司 10,000 F102060469
1020618 碩睿資訊有限公司 3,000 F102060496
1020618 巨匠建設事業有限公司 10,000 F102060482
1020620 周子傑 1,000 F102060515
1020621 施憲銘 25,000 F102060553
1020624 財團法人台中聖壽宮 5,000 F102060569
1020624 財團法人吳尊賢文教公益基金會 5,000 F102060671
1020624 財團法人吳尊賢文教公益基金會 8,000 F102060672
1020624 財團法人吳尊賢文教公益基金會 8,000 F102060673
1020624 社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會 10,000 F102060674
1020625 財團法人中正農業科技社會公益基金會 30,000 F102060678
1020626 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 4,000 F102060735
1020626 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 4,000 F102060737
1020626 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 4,000 F102060738
1020626 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 4,000 F102060739
1020626 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 5,000 F102060736
1020626 財團法人台北市德義社會福利慈善事業基金會 10,000 F102060731
1020626 財團法人台北市德義社會福利慈善事業基金會 10,000 F102060732
1020626 財團法人台北市德義社會福利慈善事業基金會 10,000 F102060733
1020626 財團法人台北市私立佛教菩提慈善基金會 30,000 F102060750
1020627 財團法人台北市私立佛教菩提慈善基金會 30,000 F102060769
1020627 臺北市立國樂團 140,000 F102060770
1020628 財團法人成杏醫學文教基金會 5,000 F102070012
1020628 財團法人台灣省私立永信社會福利基金會 10,000 F102070013
1020630 財團法人佛陀教育基金會 3,000 F102070072
1020630 台灣中油股份有限公司 44,970 F102070176


【資料來源:募捐委員會】


相關圖片:

回前頁