跳到主要內容


捐款明細 【捐款期間 102.09.01-102.10.31】

日期:2013-11-21

資料來源:募捐委員會

分享:分享到臉書! 分享到噗浪! 分享到推特! 分享到line!


受捐單位:醫學系-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020918 賴建豪 30,000 F102090633


受捐單位:牙醫學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020904 黃文凱 1,000 F102090157
1021002 黃文凱 1,000 F102100069


受捐單位:口腔衛生學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020918 台灣東洋藥品工業股份有限公司 100,000 F102090631
1020918 陳素鳳 5,000 F102090608
1021007 林子賢 3,000 F102100160


受捐單位:中醫學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020918 賴建豪 30,000 F102090633


受捐單位:中藥資源學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1021023 羅炳梧 10,000 F102100559


受捐單位:藥用化妝品學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1021015 張清淵 2,000 F102100394


受捐單位:藥學系暨藥學系碩.博士班教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020930 李寶垂 10,000 F102100120
1021023 羅炳梧 10,000 F102100559


受捐單位:護理.二年制護理學系.護理學系碩士班教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020918 台灣東洋藥品工業股份有限公司 100,000 F102090630


受捐單位:學士後中醫學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020904 唐偉誠 500 F102090155
1020904 魏裕峰 3,000 F102090158
1021002 唐偉誠 500 F102100071
1021002 魏裕峰 3,000 F102100068


受捐單位:醫學檢驗生物技術學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020918 台灣東洋藥品工業股份有限公司 100,000 F102090630


受捐單位:生物醫學影像暨放射科學學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020918 台灣東洋藥品工業股份有限公司 100,000 F102090630


受捐單位:呼吸治療學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020918 台灣東洋藥品工業股份有限公司 100,000 F102090630


受捐單位:運動醫學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020918 台灣東洋藥品工業股份有限公司 100,000 F102090630


受捐單位:物理治療學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020904 蔡青苑 1,000 F102090153
1020904 孫世恆 1,000 F102090156
1020918 台灣東洋藥品工業股份有限公司 100,000 F102090630
1021002 孫世恆 1,000 F102100070
1021002 蔡青苑 1,000 F102100073


受捐單位:營養學系.二年制營養學系暨營養研究所教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020918 台灣東洋藥品工業股份有限公司 100,000 F102090630
1021016 趙蓓敏 20,000 F102100433


受捐單位:公共衛生學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1021023 洪玉雪 10,000 F102100560


受捐單位:健康照護學院-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020918 台灣東洋藥品工業股份有限公司 100,000 F102090630


受捐單位:獎學金餐廳獎學金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1021001 海饕館陳綉月 50,000 F102100025
1021016 林源泉 13,340 F102100424
1021016 林源泉 53,360 F102100425


受捐單位:健康照護學院-教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020918 台灣東洋藥品工業股份有限公司 100,000 F102090630


受捐單位:中國醫藥大學臨床醫學教育基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1021021 范姜洋平 50,000 F102100521


受捐單位:圖書基金圖書基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020909 蕭鈺臻 1,000 F102090232
1020914 莊佳穎 1,000 F102090482
1020918 楊佳龍 1,000 F102090624
1020923 李小寶 1,000 F102090648
1020925 江瑞田 1,000 F102090719
1021003 蔡守倫 1,000 F102100100
1021007 吳岳文 3,000 F102100152
1021008 陳錦華 1,000 F102100186
1021008 葉憶親 2,000 F102100187
1021011 李泓葳 1,000 F102100283
1021018 劉育祺 1,000 F102100482
1021028 廖敏宏 1,000 F102100629
1021028 陳品豪 1,000 F102100630


受捐單位:指定捐款實驗室基金、愛心午餐暨課輔基金、讓愛發芽

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020904 吳聰能-公衛系(清寒學生) 50,000 F102090152
1020904 吳聰能-公衛學院 50,000 F102090151
1020904 賴榮毅-牙醫系讓愛發芽 5,000 F102090154
1020913 愛力實業股份有限公司-生醫中心-2012年中區輔助電玩大賽暨研發成果發表會 10,000 F102090491
1021002 賴榮毅-牙醫系讓愛發芽 5,000 F102100072
1021004 王舜德-高尚德教授實驗室 50,000 F102100147
1021004 林志哲-高尚德教授實驗室 50,000 F102100148
1021017 潘健成-曙光愛心捐贈活動-補助低收入戶專案 37,500 F102100497


受捐單位:紀念史懷哲非洲行醫百年-協助史懷哲醫院(位於非洲加彭共和國蘭巴倫)醫療捐款

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020905 中國醫藥大學留日校友會英才會 87,770 F102090193
1020923 廖祿立 150,000 F102090661
1020930 黃文光 20,000 F102090816
1020930 林一銘 200,000 F102100001
1021001 吳朝景 10,000 F102100043
1021001 游文德 5,000 F102100177
1021001 潘明祥 10,000 F102100176
1021002 林錫銘 10,000 F102100074
1021002 許志銘 10,000 F102100078
1021002 禾鑫瀝青股份有限公司 20,000 F102100076
1021002 劉紹毅 50,000 F102100045
1021002 福隆塑膠行 100,000 F102100046
1021002 港香蘭藥廠股份有限公司 100,000 F102100047
1021002 新聯成投資股份有限公司 100,000 F102100134
1021003 北鑫營造有限公司 10,000 F102100075
1021003 甲騰企業有限公司 10,000 F102100077
1021004 徐媛曼 10,000 F102100129
1021007 吳靜雯 50,000 F102100168
1021007 吳輝煌 100,000 F102100171
1021007 美律實業股份有限公司 100,000  
1021007 黃滄隆 10,000 F102100272
1021008 魏文傑 50,000 F102100204
1021008 惠得建設股份有限公司 200,000 F102100205
1021009 吳清春 5,000 F102100207
1021009 廖本林 50,000 F102100259
1021009 德昌營造股份有限公司 300,000 F102100258
1021011 陳來發 30,000 F102100288
1021011 車王電子股份有限公司 50,000 F102100289
1021014 歐陽明 10,000 F102100378
1021014 鄭錫聰 10,000 F102100379
1021014 蔡景星 20,000 F102100286
1021014 環隆科技股份有限公司 20,000 F102100366
1021014 豐邑建設股份有限公司 50,000 F102100367
1021016 龍邑工程顧問股份有限公司 10,000 F102100432
1021016 財團法人得根教育基金會 30,000 F102100431
1021017 張光貝 10,000 F102100466
1021017 莊朝傑 10,000 F102100467
1021017 蔡敦仁 150,000 F102100465
1021018 國棟國際股份有限公司 100,000 F102100515
1021018 詹建發 3,000 F102100491
1021018 台灣中國醫藥大學醫學系系友會 20,000 F102100481
1021021 許忠勇 10,000 F102100520
1021021 陳立德 100,000 F102100524
1021022 陳立德 100,000 F102100538
1021022 蕭火綿 50,000 F102100591
1021023 蔡光昭 10,000 F102100561
1021023 誠品股份有限公司 300,000 F102100562
1021023 陳仁和 20,000 F102100612
1021024 廖祿堙 100,000 F102100585
1021025 財團法人見性社會福利基金會 100,000 F102100602
1021025 昱盛印刷事業有限公司 33,000 F102100600
1021025 昱盛印刷事業有限公司 67,000 F102100601
1021025 郭明雄 10,000 F102100694
1021028 程萬春 30,000 F102100636
1021029 林昭庚 100,000 F102100642
1021030 周昌弘 50,000 F102100687


受捐單位:校務發展基金校務發展基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020916 尤綿綿 500 F102090545
1021001 尤綿綿 500 F102100133
1021017 鄒永恩 1,000 F102100501
1021017 陳安琪 1,000 F102100502
1021017 花俊宏 1,000 F102100503
1021017 李正淳 1,000 F102100504
1021017 蔡銘修 1,000 F102100505


受捐單位:社團活動中醫之夜、尼泊爾國際志工服務隊、康輔社、刑天社會醫療服務隊、美研社親善大使冬暖金心服務隊、贊助「2013尼泊爾國際志工醫療服務隊」經費、贊助慈幼社第58屆刑天社會醫療服務隊台中市立外埔國民小學活動經費、慈幼社刑天社會醫療服務隊、杏服醫學服務隊、公共衛生服務隊、補助慈幼社南投仁愛之家、嘉和國小辦理「第一屆向晴服務隊活動」經費、贊助學士後中醫學系系學會「台南市西港、關廟、七股等義診活動」經費、慈幼社102年7月6-8日南投仁愛之家附設育幼所暨南投市嘉和國小辦理「第一屆向晴服務隊」經費

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
1020903 台中市醫師公會 10,000 F102090066
1020911 甘泉寺 5,000 F102090402
1020916 臺灣省台南市鹿耳門天后宮 3,000 F102090519
1020925 財團法人成杏醫學文教基金會 5,000 F102090769
1020925 捷寶光電股份有限公司 5,000 F102090770
1020925 財團法人成杏醫學文教基金會 10,000 F102090768
1020926 財團法人台中聖壽宮 10,000 F102090729
1020927 台中市元保宮 3,000 F102090780
1020930 財團法人佛陀教育基金會 3,000 F102100009
1020930 財團法人福建省金門縣佛教弘法基金會 10,000 F102100135
1020930 陳俊華 25,000 F102100153
1021001 陳祖祺 25,000 F102100154
1021002 柯瓊花 25,000 F102100155
1021002 財團法人九華山地藏庵 10,000 F102100008
1021004 南山人壽保險股份有限公司 5,000  
1021004 順天堂藥廠股份有限公司 20,000 F102100144
1021008 財團法人台中市私立永耕社會福利基金會 5,000 F102100173
1021011 財團法人蔡長海教育基金會 30,000  
1021011 財團法人蔡長海教育基金會 30,000  
1021014 財團法人台灣省天主教道明傳教修女會 10,000 F102100372
1021014 一品堂中醫診所 20,000 F102100373
1021015 互動國際數位股份有限公司 10,000 F102100396
1021015 財團法人台北市松山慈祐宮 10,000  
1021017 寶琳醫療用品有限公司 600 F102100459
1021017 財團法人台灣省私立崇華堂社會福利慈善事業基金會 5,000 F102100468
1021017 鐘友體育用品社鐘姿閔 3,000 F102100463
1021017 周珮琪 10,000 F102100456
1021017 陳以琳 15,000 F102100445
1021017 林光輝 25,000 F102100446
1021017 周暉哲 25,000 F102100447
1021017 陳雪雲 25,000 F102100448
1021017 董靜蓉 25,000 F102100449
1021017 吳素琴 25,000 F102100450
1021017 張文忠 25,000 F102100451
1021017 徐世揚 25,000 F102100452
1021017 邱美鴛 25,000 F102100453
1021017 郭于賢 25,000 F102100454
1021017 黃慶鐘 25,000 F102100455
1021017 張簡文晉 50,000 F102100444
1021017 王寵惠 50,000 F102100457
1021021 財團法人全聯慶祥慈善事業基金會 20,000 F102100518
1021021 財團法人張榮發慈善基金會 40,000  
1021022 張訓嘉 80,000 F102100526
1021023 甘泉寺 5,000 F102100549
1021023 財團法人吳尊賢文教公益基金會 8,000  
1021025 財團法人台灣省私立郭腓利門紀念基金會 5,000 F102100606
1021025 萬國製藥廠股份有限公司 10,000 F102100608
1021025 財團法人台南市私立行原社會福利慈善事業基金會 12,000 F102100616
1021028 得生製藥股份有限公司 10,000 F102100627
1021028 劉克鑫 25,000 F102100609
1021028 袁心愷 25,000 F102100611
1021028 范傑閔 30,000 F102100610
1021028 宏靈製藥有限公司 3,000 F102100704
1021029 財團法人台灣省私立天一圓德社會福利慈善事業基金會 3,000 F102100649


【資料來源:募捐委員會】


相關圖片:

回前頁