跳到主要內容


捐款明細 【捐款期間 103.01.01-103.02.28】

日期:2014-03-10

資料來源:募捐委員會

分享:分享到臉書! 分享到噗浪! 分享到推特! 分享到line!


受捐單位:醫學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/2/11 林俊佑 20,000 F103020435


受捐單位:醫學院教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/2/20 廖上智 30,000 F103020810


受捐單位:牙醫學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/1/10 黃健燊 90,000 F103010433


受捐單位:醫學檢驗生物技術學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/1/2 林一銘 100,000 F103010041


受捐單位:呼吸治療學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/1/2 林一銘 100,000 F103010043


受捐單位:藥用化妝品學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/1/15 張清淵 8,500 F103010564


受捐單位:口腔衛生學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/1/2 林一銘 100,000 F103010042
2014/1/9 孫一信 3,200 F103010414


受捐單位:運動醫學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/1/2 林一銘 100,000 F103010042


受捐單位:學士後中醫學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/1/3 唐偉誠 500 F103010268
2014/1/13 魏裕峰 3,000 F103010492
2014/2/10 魏裕峰 3,000 F103020181


受捐單位:物理治療學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/1/2 林一銘 100,000 F103010042
2014/1/3 孫世恆 1,000 F103010269
2014/1/8 蔡青苑 1,000 F103010392
2014/1/22 陳寅人 5,000 F103010676
2014/2/10 蔡青苑 1,000 F103020183
2014/2/10 孫世恆 1,000 F103020185


受捐單位:護理.二年制護理學系.護理學系碩士班教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/1/2 林一銘 100,000 F103010041


受捐單位:生物醫學影像暨放射科學學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/1/2 林一銘 100,000 F103010042
2014/2/11 曾豐勝 70,000 F103020281


受捐單位:營養學系.二年制營養學系暨營養研究所教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/1/2 林一銘 100,000 F103010042


受捐單位:醫務管理學系暨碩士班教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/2/6 王中儀 50,000 F103020069


受捐單位:健康照護學院教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/1/2 林一銘 200,000 F103010041


受捐單位:學務處薪傳還款基金、鄭尚武教授紀念薪傳還款基金(限醫學系學生)

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/1/3 簡君儒 1,000 F103010266
2014/1/3 詹建發 8,500 F103010271
2014/2/10 簡君儒 1,000 F103020205
2014/2/10 詹建發 8,500 F103020182


受捐單位:圖書基金圖書基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/1/3 陳寶龍 2,000 F103010046
2014/1/6 郭純伶 1,000 F103010300
2014/1/10 王駿丞 1,000 F103010436
2014/1/21 徐展東 1,000 F103010637
2014/1/21 鍾靜君 1,000 F103010639
2014/1/22 王靖泠 1,000 F103010660
2014/1/24 林佳貞 1,000 F103010726
2014/1/28 陳政鈞 1,000 F103010774
2014/1/28 蘇晏左 1,000 F103010775
2014/2/10 洪世昌 1,000 F103020153
2014/2/17 陳光華 1,000 F103020558
2014/2/17 盧昌元 1,000 F103020559
2014/2/21 吳柏蒼 1,000 F103020887
2014/2/21 黃如玉 1,000 F103020889
2014/2/24 廖子嫻 1,000 F103020909


受捐單位:指定捐款讓愛發芽、捐遺體受贈委員會、鍾景光教授實驗室、包大靝副教授實驗室

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/1/2 林一銘-鍾景光教授實驗室 250,000 F103010041
2014/1/2 林一銘-包大靝副教授實驗室 250,000 F103010041
2014/1/3 賴榮毅-牙醫系-讓愛發芽 5,000 F103010267
2014/1/20 胡守程-捐遺體受贈委員會 5,000 F103010614
2014/2/10 賴榮毅-牙醫系-讓愛發芽 5,000 F103020184


受捐單位:留本獎學金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/1/17 劉旭然 10,000 F103010593


受捐單位:中國醫藥大學臨床醫學教育基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/1/3 曹賜斌 30,000 F103010270
2014/1/10 吳嵩山 5,212 F103010440
2014/2/11 吳嵩山 5,000 F103020263


受捐單位:校務發展基金校務發展基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/1/3 尤綿綿 500 F103010381
2014/1/13 華南商業銀行股份有限公司 187,916 A103011301
2014/1/15 陳玫菱 100,000 F103010519
2014/1/17 許重義 1,000 F103010600
2014/1/17 鄭慧滿 1,000 F103010601
2014/1/17 蔡銘修 1,000 F103010602
2014/1/17 鄒永恩 1,000 F103010603
2014/1/17 陳安琪 1,000 F103010604
2014/1/17 李正淳 1,000 F103010605
2014/1/17 花俊宏 1,000 F103010606
2014/1/17 孫盛生 1,000 F103010607
2014/1/17 何致德 1,000 F103010608
2014/1/17 百禾文化資訊有限公司 9,861 F103010596
2014/2/12 尤綿綿 500 F103020608
2014/2/18 許重義 1,000 F103020673
2014/2/18 鄭慧滿 1,000 F103020674
2014/2/18 蔡銘修 1,000 F103020675
2014/2/18 鄒永恩 1,000 F103020676
2014/2/18 陳安琪 1,000 F103020678
2014/2/18 李正淳 1,000 F103020681
2014/2/18 花俊宏 1,000 F103020682
2014/2/18 孫盛生 1,000 F103020683
2014/2/18 何致德 1,000 F103020684


受捐單位:社團活動後中醫馬來西亞義診活動、慈幼社-刑天社會醫療服務隊、中醫之夜、公共衛生服務隊大專青年健康服務營、四國國際志工醫療服務隊、刑天社會醫療服務隊、杏服醫學服務隊、物理治療服務隊、後中醫馬來西亞義診、寒假-四國國際志工醫療服務隊、黑豹康輔社、慈幼社-刑天社會醫療服務隊、醫藥嘉年華、羅浮群童軍人文推廣服務隊

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2014/1/2 吳明峰 500 F103010004
2014/1/2 台灣基層中醫師協會 3,000 F103010305
2014/1/3 財團法人彥棻文教基金會 10,000 F103010275
2014/1/3 財團法人立夫醫藥研究文教基金會 10,000 A103010302
2014/1/3 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會 30,000 F103010276
2014/1/3 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會 30,000 F103010277
2014/1/3 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會 30,000 F103010278
2014/1/6 小豆芽婦嬰用品 200 F103010329
2014/1/6 理想牙醫診所 500 F103010327
2014/1/6 宇淞企業社 500 F103010328
2014/1/6 財團法人伽耶山基金會 5,000 F103010334
2014/1/6 財團法人伽耶山基金會 10,000 F103010335
2014/1/7 財團法人台中聖壽宮 10,000 F103010363
2014/1/7 財團法人蔡長海教育基金會 10,000 A103011302
2014/1/7 財團法人台中聖壽宮 20,000 F103010362
2014/1/7 財團法人台中聖壽宮 20,000 F103010364
2014/1/8 財團法人新北市私立瀚邦國際社會福利慈善事業基金會 2,000 F103010469
2014/1/8 財團法人利河伯社會福利基金會 5,000 F103010470
2014/1/8 財團法人台北市松山慈祐宮 10,000 A103010801
2014/1/8 財團法人台北市松山慈祐宮 10,000 A103010802
2014/1/8 財團法人台北市松山慈祐宮 10,000 A103010803
2014/1/9 雅秀社會福利慈善事業基金會 10,000 F103010464
2014/1/9 台北天后宮 20,000 A103010903
2014/1/10 社團法人親慈慈善會 10,000 F103010563
2014/1/13 財團法人台中聖壽宮 10,000 F103010474
2014/1/14 財團法人吳尊賢文教公益基金會 5,000 A103011428
2014/1/14 財團法人吳尊賢文教公益基金會 8,000 A103011427
2014/1/14 財團法人培生文教基金會 10,000 F103010504
2014/1/14 莊鶴麟 10,000 F103010500
2014/1/15 台中市元保宮 2,000 F103010514
2014/1/15 財團法人台中聖壽宮 5,000 F103010517
2014/1/15 財團法人台中聖壽宮 5,000 F103010513
2014/1/15 財團法人台中聖壽宮 5,000 F103010515
2014/1/15 鹿興國際同濟會 5,000 F103010508
2014/1/15 財團法人馨園文教基金會 10,000 A103011502
2014/1/17 羅浮蘭傑群 3,000 F103010587
2014/1/20 財團法人佛陀教育基金會 3,000 F103010692
2014/1/20 財團法人馨園文教基金會 10,000 A103012001
2014/1/22 合記圖書出版社 2,000 F103010745
2014/1/22 邵長榮 3,000 F103010677
2014/1/22 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 5,000 F103010678
2014/1/23 名人牙醫診所 1,000 F103010713
2014/1/23 劉彥杰 2,000 F103010714
2014/1/24 建國補習班 1,000 F103010723
2014/1/27 財團法人蔡長海教育基金會 10,000 A103012704
2014/1/27 財團法人蔡長海教育基金會 15,000 A103012702
2014/1/27 財團法人蔡長海教育基金會 20,000 A103012703
2014/1/29 得生製藥股份有限公司 10,000 F103010788
2014/1/31 財團法人預防醫學基金會 6,000 F103020085
2014/2/6 劉士州 2,000 F103020193
2014/2/7 陳偉德 20,000 F103020082
2014/2/11 晶華不動產 3,000 F103020503
2014/2/11 財團法人中國國民黨身心障礙者保護基金會 5,000 F103020242
2014/2/11 財團法人中國國民黨身心障礙者保護基金會 10,000 F103020248
2014/2/17 慈愛國際科技股份有限公司 6,000 F103020580
2014/2/18 財團法人法鼓山社會福利慈善事業基金會 10,000 A103021805
2014/2/18 財團法人法鼓山社會福利慈善事業基金會 10,000 A103021806
2014/2/19 台中市醫師公會 5,000 F103020704
2014/2/20 台中市元保宮 2,000 F103020763
2014/2/20 財團法人台中聖壽宮 5,000 F103020765
2014/2/25 呂紹文 3,000 F103020947
2014/2/25 林俊良 10,000 F103020946
2014/2/26 宗明電業行 200 F103020998
2014/2/26 社團法人高雄市醫師公會 3,000 F103021008
2014/2/26 元富牙醫診所 4,000 F103021000
2014/2/26 楊盛昱 5,000 F103021001
2014/2/26 盧崴翎 6,000 F103021023


【資料來源:募捐委員會】


相關圖片:

回前頁