跳到主要內容


捐款明細 【捐款期間 104.03.01-104.04.30】

日期:2015-05-27

資料來源:募捐委員會

分享:分享到臉書! 分享到噗浪! 分享到推特! 分享到line!


受捐單位:醫學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/3/5 段芳明 196 F104030459
2015/3/5 陳維恭 5,000 F104030442
2015/4/13 陳維恭 5,000 F104040309


受捐單位:公衛學院教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/3/5 王瑞筠 40,000 F104030296


受捐單位:物理治療學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/3/5 蔡青苑 1,000 F104030445
2015/4/13 蔡青苑 1,000 F104040312


受捐單位:牙醫學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/3/5 社團法人中華牙醫學會 27,000 A103122502
2015/3/5 黃文凱 1,000 F104030441
2015/4/10 林宏杰 2,000 F104040192
2015/4/13 黃文凱 1,000 F104040308


受捐單位:醫學院教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/3/5 段芳明 196 F104030459


受捐單位:護理.二年制護理學系.護理學系碩士班教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/5 林一銘 100,000 F104010061


受捐單位:醫學檢驗生物技術學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/3/5 何英獎 50,000 F104030440
2015/4/21 戴子煌 200,000 F104040526


受捐單位:學士後中醫學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/3/5 魏裕峰 3,000 F104030444
2015/3/5 唐偉誠 500 F104030446
2015/4/13 魏裕峰 3,000 F104040311
2015/4/13 唐偉誠 500 F104040313


受捐單位:中藥資源學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/4/30 郭勇麟 10,000 F104040834


受捐單位:運動醫學系教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/5 林一銘 100,000 F104010062


受捐單位:營養學系.二年制營養學系暨營養研究所教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/5 林一銘 100,000 F104010061


受捐單位:醫務管理學系暨碩士班教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/2/3 王中儀 20,000 F104020055


受捐單位:職業安全與衛生學系暨碩士班教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/7 合立儀器股份有限公司 60,000 F104010065
2015/4/24 范豪益【J1*****668】 3,000 F104040384


受捐單位:健康照護學院教學卓越基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/1/5 林一銘 200,000 F104010061


受捐單位:學務處 薪傳還款基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/3/5 簡君儒 1,000 F104030484
2015/4/13 簡君儒 1,000 F104040315
2015/4/21 張敏書 6,600 F104040479


受捐單位:圖書基金圖書基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/3/5 吳柏蒼 1,000 F104030250
2015/4/21 華藝數位股份有限公司 36,649 F104040480
2015/4/28 涂君瑋 1,000 F104040709


受捐單位:中國醫藥大學臨床醫學教育基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/3/5 李建宏 500 F104030502
2015/4/7 林昭庚 100,000 F104040146
2015/4/13 李建宏 500 F104040310
2015/4/16 吳嵩山 1,004 F104040367


受捐單位:其它指定捐款

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/3/5 范玲瑋--中醫學系書籍印製費 300 F104030260
2015/3/5 段芳明-愛心午餐暨課輔基金 395 F104030459
2015/3/9 京都念慈菴藥廠股份有限公司-留本獎學金-京都念慈菴5514 140,000 F104030488
2015/3/9 洪瑜伶-中醫學系書籍印製費 600 F104030524
2015/3/10 陳思瑜-中醫學系書籍印製費 300 F104030543
2015/3/11 江建緯-中醫學系書籍印製費 6,000 F104030606
2015/3/18 江建緯-中醫學系書籍印製費 6,300 F104030830
2015/3/24 姜霆-中醫學系書籍印製費 300 F104031009
2015/4/8 李駿-台中附醫國際醫療專戶捐款 500 F104040202
2015/4/10 昆緹有限公司-藥用化妝品學系專用 26,000 F104040286
2015/4/20 鄒易倫-管絃樂團 2,500 F104040505
2015/4/24 洪芳旻-愛心午餐暨課輔基金 300 F104040386
2015/4/28 王智弘-藥用化妝品學系專用 2,000 F104040743


受捐單位:校務發展基金校務發展基金

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/3/6 尤綿綿 500 F104030346
2015/3/19 許重義 1,000 F104030910
2015/3/19 鄭慧滿 1,000 F104030911
2015/3/19 蔡銘修 1,000 F104030912
2015/3/19 鄒永恩 1,000 F104030913
2015/3/19 陳安琪 1,000 F104030914
2015/3/19 李正淳 1,000 F104030915
2015/3/19 花俊宏 1,000 F104030916
2015/3/19 孫盛生 1,000 F104030917
2015/3/19 何致德 1,000 F104030918
2015/3/31 洪芳旻 300 F104040233
2015/4/13 黃銘洲 1,000 F104040314
2015/4/17 許重義 1,000 F104040442
2015/4/17 鄭慧滿 1,000 F104040443
2015/4/17 蔡銘修 1,000 F104040444
2015/4/17 鄒永恩 1,000 F104040445
2015/4/17 陳安琪 1,000 F104040446
2015/4/17 李正淳 1,000 F104040447
2015/4/17 花俊宏 1,000 F104040448
2015/4/17 孫盛生 1,000 F104040449
2015/4/17 何致德 1,000 F104040450
2015/4/24 尤綿綿 500 F104040152
2015/4/30 洪肇國 1,000 F104040820


受捐單位:社團活動104年度南投縣巡迴義診、2015尼泊爾國際醫療服務隊、大興國小知識營、中醫之夜、宜蘭縣宜蘭市黎明國小、杏醫服務隊、後中醫大後盃、後中醫義診、國內社會醫療服務隊、國內義診104年度南投縣巡迴義診、國際中醫醫療服務隊、國際中醫醫療服務隊-元保宮義診、國際中醫醫療服務隊彰化埔心、第三屆藥學嘉年華、黑豹康輔、幼刑天醫療服務隊、慈幼社大興國小頭好壯壯營、慈幼社刑天社會醫療服務隊、慈幼社知識營「大興國小頭好壯壯營」、營養推廣服務隊、醫學系授袍、羅浮群寒假童軍、浮群寒假童軍人文推廣服務隊、藥學系藥學嘉年華、藥學系藥學營、藥學嘉年華、中醫系系刊醫鼎、牙醫口衛隊

捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/3/2 邵長榮 3,000 F104020638
2015/3/2 程錦宜 1,000 F104020653
2015/3/3 台灣中油股份有限公司 99,970 A103122503
2015/3/4 洪嘉伶 10,000 F104030228
2015/3/5 財團法人台中市私立雅秀社會福利慈善事業基金會 10,000 F104030485
2015/3/9 財團法人吳尊賢文教公益基金會 8,000 A104021601
2015/3/9 財團法人吳尊賢文教公益基金會 5,000 A104021602
2015/3/9 財團法人成杏醫學文教基金會 5,000 F104030609
2015/3/10 財團法人台中市聖壽宮 5,000 F104030495
2015/3/10 東禾生物科技股份有限公司 8,000 F104030644
2015/3/11 陳俊宏 10,000 F104030621
2015/3/11 財團法人台灣省私立台南紡織社會福利慈善事業基金會 20,000 F104030675
2015/3/12 仙豐股份有限公司 8,000 F104030712
2015/3/16 臺中市元保宮 3,000 F104030747
2015/3/17 中華民國醫師公會全國聯合會 5,000 A104021205
2015/3/17 財團法人陳趙樹公益慈善基金會 2,000 F104030790
2015/3/19 明延貿易股份有限公司 2,000 F104030995
2015/3/20 港香蘭藥廠股份有限公司 3,000 F104030893
2015/3/20 港香蘭藥廠股份有限公司 20,000 F104030894
2015/3/23 財團法人吳尊賢文教公益基金會 8,000 A104031001
2015/3/23 財團法人吳尊賢文教公益基金會 5,000 A104031003
2015/3/25 大普室內裝修股份有限公司 10,000 F104031036
2015/3/25 莊松榮製藥廠有限公司 3,000 F104031038
2015/3/25 科達製藥股份有限公司 3,000 F104031039
2015/3/25 陳炯安牙醫診所 10,000 F104031050
2015/3/27 財團法人蔡長海教育基金會 10,000 A104011505
2015/3/27 財團法人蔡長海教育基金會 10,000 A104011507
2015/3/27 財團法人蔡長海教育基金會 10,000 A104020204
2015/3/27 財團法人蔡長海教育基金會 10,000 A104020205
2015/3/27 財團法人蔡長海教育基金會 10,000 A104020403
2015/3/27 財團法人蔡長海教育基金會 10,000 A104020902
2015/3/30 財團法人高雄市三塊厝興德團 3,000 F104031185
2015/3/31 財團法人台南市私立惠祺社會福利慈善事業基金會 3,500 F104030649
2015/3/31 財團法人台南市私立惠祺社會福利慈善事業基金會 3,500 F104030650
2015/3/31 黃意婷 8,000 F104040067
2015/3/31 財團法人台南市私立惠祺社會福利慈善事業基金會 4,500 F104030610
2015/3/31 財團法人佛陀教育基金會 3,000 F104030683
2015/3/31 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 4,000 F104030741
2015/3/31 甘泉寺 3,000 F104030831
2015/3/31 中華民國護理師護士公會全國聯合會 2,000 F104031040
2015/3/31 臺中市大臺中中醫師公會 3,000 F104031071
2015/3/31 天一藥廠股份有限公司 6,000 F104031102
2015/3/31 港口宮管理委員會 3,000 F104031142
2015/3/31 呂勉層 2,000 F104031143
2015/3/31 科達製藥股份有限公司 6,000 F104040007
2015/4/1 臺中市元保宮 5,000 F104031184
2015/4/2 財團法人光慧文教基金會 5,000 F104040013
2015/4/2 陳義倉 6,000 F104040018
2015/4/2 陳世賢 2,000 F104040022
2015/4/2 楊明翰 800 F104040024
2015/4/2 黃上邦 800 F104040025
2015/4/2 楊燕華 1,800 F104040026
2015/4/2 游熙明 800 F104040028
2015/4/2 林宗瑤 2,000 F104040032
2015/4/2 廖武正 6,000 F104040033
2015/4/2 陳鐵道 6,000 F104040034
2015/4/2 廖錦珠 2,000 F104040035
2015/4/2 廖世塏 3,000 F104040036
2015/4/2 財團法人成杏醫學文教基金會 5,000 F104040093
2015/4/2 財團法人成杏醫學文教基金會 5,000 F104040094
2015/4/2 財團法人台中市佑生文教基金會 5,000 F104040095
2015/4/2 順天堂藥廠股份有限公司 20,000 F104040096
2015/4/7 台中市私立碩儒文理短期補習班 1,000 F104040086
2015/4/8 財團法人中國社會行為研究社中華崑崙道苑基金會 10,000 F104040197
2015/4/8 財團法人中國社會行為研究社中華崑崙道苑基金會 10,000 F104040198
2015/4/8 財團法人中國社會行為研究社中華崑崙道苑基金會 10,000 F104040199
2015/4/8 科達製藥股份有限公司 20,000 F104040208
2015/4/10 麗德投資有限公司 3,000 A104012602
2015/4/10 黃共浩 5,000 F104040214
2015/4/13 陳炯安 10,000 F104040078
2015/4/14 陳祈宏 3,850 F104040320
2015/4/14 黃祺燦 3,000 F104040342
2015/4/15 財團法人吳尊賢文教公益基金會 8,000 A104040205
2015/4/15 財團法人吳尊賢文教公益基金會 8,000 A104040206
2015/4/15 楊誠恕 10,000 F104040368
2015/4/15 林穎宏 3,000 F104040375
2015/4/15 天明製藥股份有限公司 6,000 F104040372
2015/4/16 臺中市醫師公會 10,000 F104040343
2015/4/16 純正豆富食品股份有限公司 5,000 F104040344
2015/4/16 詹昌明 10,000 F104040357
2015/4/16 財團法人永大社會福利基金會 20,000 F104040431
2015/4/16 財團法人永大社會福利基金會 20,000 F104040432
2015/4/16 財團法人永大社會福利基金會 20,000 F104040433
2015/4/17 財團法人陳趙樹公益慈善基金會 2,000 F104040391
2015/4/17 財團法人陳趙樹公益慈善基金會 2,000 F104040393
2015/4/17 財團法人陳趙樹公益慈善基金會 2,000 F104040394
2015/4/17 財團法人陳趙樹公益慈善基金會 2,000 F104040395
2015/4/17 臺中市元保宮 3,000 F104040404
2015/4/17 臺中市元保宮 3,000 F104040405
2015/4/17 臺中市元保宮 10,000 F104040406
2015/4/20 張豐皆 5,000 F104040472
2015/4/20 泰菱有限公司 3,000 F104040503
2015/4/20 財團法人成杏醫學文教基金會 5,000 F104040508
2015/4/21 社團法人世界和平會 9,000 A104010804
2015/4/22 莊松榮製藥廠有限公司 40,000 F104040502
2015/4/22 楊惠如 1,000 F104040529
2015/4/22 財團法人台灣省私立台南紡織社會福利慈善事業基金會 20,000 F104040553
2015/4/24 甘泉寺 3,000 F104040288
2015/4/24 苗栗縣中醫師公會 5,000 F104040289
2015/4/24 三久建材工業股份有限公司 10,000 F104040290
2015/4/24 財團法人台北市臺灣省城隍廟 5,000 F104040382
2015/4/24 甘泉寺 5,000 F104040438
2015/4/24 財團法人佛陀教育基金會 3,000 F104040524
2015/4/24 財團法人佛陀教育基金會 5,000 F104040525
2015/4/24 台灣中醫家庭醫學醫學會 3,000 F104040523
2015/4/24 宏靈製藥有限公司 3,000 F104040570
2015/4/24 羅得化學製藥股份有限公司 10,000 F104040592
2015/4/24 財團法人成杏醫學文教基金會 10,000 F104040681
2015/4/24 財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會 10,000 F104040693
2015/4/27 財團法人廖有章社會福利慈善基金會 10,000 F104040733
2015/4/27 財團法人章亞若教育基金會 10,000 F104040736
2015/4/28 聯合報股份有限公司 3,000 A104041724
2015/4/29 呂濬帆 2,000 F104040722
2015/4/29 財團法人中國社會行為研究社中華崑崙道苑基金會 10,000 F104040764
2015/4/29 財團法人中國社會行為研究社中華崑崙道苑基金會 10,000 F104040765
2015/4/30 正豐社會福利慈善事業基金會 2,000 F104040683
2015/4/30 中華民國護理師護士公會全國聯合會 1,500 F104040763
2015/4/30 財團法人台南市私立惠祺社會福利慈善事業基金會 4,500 F104040835
2015/4/30 財團法人台南市私立惠祺社會福利慈善事業基金會 5,500 F104040836
2015/4/30 財團法人台南市私立惠祺社會福利慈善事業基金會 10,000 F104040837


【資料來源:募捐委員會】


相關圖片:

回前頁