跳到主要內容


捐款明細 【捐款期間 104.05.01-104.06.30】

日期:2015-07-24

資料來源:募捐委員會

分享:分享到臉書! 分享到噗浪! 分享到推特! 分享到line!


受捐單位:醫學系教學卓越基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/5/5 陳維恭 5,000 F104050043
2015/6/15 陳維恭 5,000 F104060206
2015/6/9 林景三 100,000 F104060102

受捐單位:物理治療學系教學卓越基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/5/5 蔡青苑 1,000 F104050046
2015/6/15 蔡青苑 1,000 F104060209

受捐單位:牙醫學系教學卓越基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/5/5 黃文凱 1,000 F104050042
2015/6/15 黃文凱 1,000 F104060205

受捐單位:護理.二年制護理學系.護理學系碩士班教學卓越基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/6/5 王小喬 500 F104060059
2015/6/5 陳麗麗 500 F104060060
2015/6/5 楊淑媛 500 F104060068
2015/6/5 劉蓉 1,000 F104060061
2015/6/5 張曼玲 1,000 F104060069
2015/6/5 鄭睿芬 1,000 F104060070
2015/6/5 賴麗如 2,000 F104060062
2015/6/5 施珮纓 2,000 F104060071
2015/6/5 陳伶慧 2,500 F104060066
2015/6/5 林麗華 4,500 F104060063
2015/6/5 陳秉濂 5,000 F104060064
2015/6/5 彭至秀 5,000 F104060065
2015/6/5 曾雅玲 5,500 F104060072
2015/6/9 洪華玲 5,000 F104060111
2015/6/15 劉美惠 500 F104060186
2015/6/15 楊碧雲 500 F104060187
2015/6/25 黃金嬅 6,000 F104060303

受捐單位:學士後中醫學系教學卓越基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/5/5 唐偉誠 500 F104050047
2015/5/5 魏裕峰 3,000 F104050045
2015/6/15 唐偉誠 500 F104060211
2015/6/15 魏裕峰 3,000 F104060208

受捐單位:醫務管理學系暨碩士班教學卓越基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/6/10 蔡文正 60,000 F104060140

受捐單位:學務處 薪傳還款基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/5/5 簡君儒 1,000 F104050049
2015/6/15 簡君儒 1,000 F104060212

受捐單位:圖書基金圖書基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/5/11 洪世昌 F104050111 2,000
2015/5/14 陳光華 F104050172 1,000
2015/5/14 林映帆 F104050173 1,000
2015/5/14 鍾禮憼 F104050171 1,000
2015/6/2 薛明芳 F104060018 1,000
2015/6/2 顏素美 F104060019 1,000
2015/6/18 林建仲 F104060274 1,000
2015/6/18 蘇晏左 F104060271 1,000

受捐單位:中國醫藥大學臨床醫學教育基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/5/5 李建宏 500 F104050044
2015/6/15 李建宏 500 F104060207
2015/6/30 吳嵩山 1,261 F104060479

受捐單位:其它指定捐款
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/5/4 顯揚工業有限公司-2020清寒醫學生獎助金 1,000 F104040777
2015/5/4 林昭庚-補助學生活動及提升教師教學、研究能量 20,000 F104040778
2015/5/5 謝淑惠-補助學生活動及提升教師教學、研究能量 60,000 F104050041
2015/5/5 林昭庚-補助學生活動及提升教師教學、研究能量 100,000 F104050061
2015/5/5 医療法人祐森クリニック-立夫中醫藥展示館專用 24,960 F104050062
2015/5/11 謝發財-謝發財校友針灸獎學金 30,019 F104050122
2015/5/11 謝發財-謝發財校友中醫獎學金 30,019 F104050122
2015/5/14 慶鉉琴行-管絃樂團 2,100 F104050086
2015/5/19 張榮善-補助學生活動及提升教師教學、研究能量 100,000 F104050204
2015/5/20 功學社音樂中心股份有限公司台中分公司-管絃樂團 2,100 F104050247
2015/5/21 台灣禮來股份有限公司-神科所身心醫學國際研討會 50,000 F104050295
2015/5/21 陳淑珍-補助學生活動及提升教師教學、研究能量 40,000 F104050293
2015/5/26 清華學苑-管絃樂團 1,000 F104050337
2015/6/9 白智惠-補助學生活動及提升教師教學、研究能量 30,000 F104060103

受捐單位:校務發展基金校務發展基金
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/5/14 尤綿綿 500 F104050085
2015/5/19 許重義 1,000 F104050229
2015/5/19 鄭慧滿 1,000 F104050230
2015/5/19 蔡銘修 1,000 F104050231
2015/5/19 鄒永恩 1,000 F104050232
2015/5/19 陳安琪 1,000 F104050233
2015/5/19 李正淳 1,000 F104050234
2015/5/19 花俊宏 1,000 F104050235
2015/5/19 孫盛生 1,000 F104050236
2015/5/19 何致德 1,000 F104050237
2015/6/18 許重義 1,000 F104060292
2015/6/18 鄭慧滿 1,000 F104060293
2015/6/18 蔡銘修 1,000 F104060294
2015/6/18 鄒永恩 1,000 F104060295
2015/6/18 陳安琪 1,000 F104060296
2015/6/18 李正淳 1,000 F104060297
2015/6/18 花俊宏 1,000 F104060298
2015/6/18 孫盛生 1,000 F104060299
2015/6/18 何致德 1,000 F104060300
2015/6/30 尤綿綿 500 F104060053
2015/6/30 黃淑倫 1,000 F104060583

受捐單位:社團活動104國內義診醫療服務隊、2015三國演義、2015三國演義國際醫療服務隊、2015夏豔原住民社區醫療服務隊、2015越南國際醫療服務隊、中醫學系系刊醫鼎、牙醫口腔衛生推廣服務隊、牙醫口衛隊、牙醫義診醫療服務隊、尼泊爾醫療服務、生科系健康向前行、合唱團晚會後餐敘、向晴服務隊、杏服醫學服務隊、杏韻合唱團、杏韻合唱團巡迴音樂會、足球社畢業學長與學弟交流比賽、後中醫授袍、後中醫義診、夏豔原住民社區醫療服務隊、夏豔原住民醫療服務隊、夏豔國內義診服務隊、國際中醫綠色生活、國際中醫醫療服務隊、慈幼向晴服務隊、嶄馨志工服務隊、彰化二林喜樂保育院、彰化縣喜樂保育院二林院區、闇黑國樂社、醫藥史社、醫藥史研究社巡迴義診
捐款日期 捐款者 金額 收據編號
2015/5/4 臺中市中醫師公會 3,000 F104040767
2015/5/4 臺中市中醫師公會 3,000 F104050004
2015/5/4 港香蘭藥廠股份有限公司 5,000 A103120502
2015/5/5 臺中市元保宮 5,000 F104050014
2015/5/5 財團法人台中市佑生文教基金會 5,000 F104050063
2015/5/5 財團法人中國國民黨身心障礙者保護基金會 10,000 F104050024
2015/5/6 財團法人台灣省嘉義市城隍廟 3,000 A104042706
2015/5/6 大茂製藥科技有限公司 15,000 F104050051
2015/5/7 財團法人中國國民黨身心障礙者保護基金會 5,000 F104050072
2015/5/7 黃蘭? 50,000 F104050092
2015/5/8 財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會 10,000 A104050506
2015/5/8 國淇機械(股)公司 10,000 F104050098
2015/5/8 佑昇工業社 10,000 F104050099
2015/5/8 莊松榮製藥廠有限公司 18,000 F104050102
2015/5/8 財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會 20,000 A104050508
2015/5/8 新竹青年國樂團 40,000 F104050087
2015/5/8 財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會 50,000 A104050507
2015/5/11 黃榮村 30,000 F104050121
2015/5/12 六福堂中醫診所 3,000 F104050126
2015/5/13 財團法人杜聰明博士獎學基金會 10,000 F104050149
2015/5/13 財團法人成杏醫學文教基金會 10,000 F104050153
2015/5/15 港口宮管理委員會 2,970 F104050201
2015/5/15 臺中市元保宮 5,000 F104050182
2015/5/18 財團法人竹林山觀音寺 2,970 A104050608
2015/5/18 明延貿易股份有限公司 3,000 F104050214
2015/5/18 高雄關帝廟 5,000 A104050801
2015/5/19 財團法人陳趙樹公益慈善基金會 2,000 F104050210
2015/5/19 財團法人陳趙樹公益慈善基金會 2,000 F104050211
2015/5/19 財團法人陳趙樹公益慈善基金會 2,000 F104050212
2015/5/19 大江生醫股份有限公司 100,000 F104050225
2015/5/20 陳南光 1,600 F104050239
2015/5/20 楊燕華 1,800 F104050240
2015/5/20 傅玉枝 10,000 F104050256
2015/5/20 陳錦薰 10,000 F104050257
2015/5/21 財團法人成杏醫學文教基金會 5,000 F104050286
2015/5/21 財團法人中正農業科技社會公益基金會 10,000 A104031301
2015/5/21 財團法人馨園文教基金會 10,000 A104042701
2015/5/21 財團法人馨園文教基金會 10,000 A104042702
2015/5/21 財團法人立信社會福利慈善事業基金會 30,000 F104050289
2015/5/22 徐敏綺 5,000 F104050191
2015/5/22 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會 10,000 A104051401
2015/5/22 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會 10,000 A104051403
2015/5/22 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會 20,000 A104051402
2015/5/25 財團法人吳尊賢文教公益基金會 5,000 A104050803
2015/5/25 財團法人吳尊賢文教公益基金會 8,000 A104050802
2015/5/26 何舜瑾 10,000 F104050339
2015/5/29 臺中市大臺中中醫師公會 2,000 F104050154
2015/5/29 黃乙絜 2,000 F104050398
2015/5/29 宏靈製藥有限公司 3,000 F104050105
2015/5/29 宏靈製藥有限公司 3,000 F104050106
2015/5/29 宏靈製藥有限公司 3,000 F104050107
2015/5/29 宏靈製藥有限公司 3,000 F104050108
2015/5/29 財團法人佛陀教育基金會 3,000 F104050331
2015/5/29 蔡天凱 5,000 F104050156
2015/5/29 財團法人臺北市大乘基金會 5,000 F104050177
2015/5/29 衡奕精密工業股份有限公司 5,000 F104050332
2015/5/29 何威燕 5,000 F104050338
2015/5/29 陳毓隆 5,000 F104050431
2015/5/29 財團法人天主教博愛基金會 10,000 F104050125
2015/5/29 財團法人江許?文教基金會 20,000 F104050440
2015/5/29 福和客運股份有限公司 30,000 F104050333
2015/5/29 石國輝 30,000 F104050429
2015/5/31 盧冠伶 1,000 F104050469
2015/5/31 張淑雯 1,000 F104050507
2015/5/31 胡綾真 2,000 F104050312
2015/5/31 陳俊豪 3,000 F104050206
2015/5/31 劉瀅? 3,000 F104050399
2015/5/31 財團法人台南市私立惠祺社會福利慈善事業基金會 3,500 F104050316
2015/5/31 財團法人台南市私立惠祺社會福利慈善事業基金會 3,800 F104050317
2015/5/31 財團法人台南市私立惠祺社會福利慈善事業基金會 3,800 F104050318
2015/5/31 林秋月 5,000 F104050139
2015/5/31 洪志恆 5,000 F104050242
2015/5/31 許忠源 5,000 F104050393
2015/5/31 李建興 5,000 F104050458
2015/5/31 財團法人福建省金門縣佛教弘法基金會 6,000 F104050207
2015/5/31 謝政芳 6,000 F104050291
2015/5/31 許智揚 10,000 F104050227
2015/5/31 尹伊文 10,000 F104050315
2015/5/31 盧冠伶 10,000 F104050432
2015/5/31 財團法人福誠慈善事業基金會 10,000 F104050508
2015/5/31 太璞宮 20,000 F104050155
2015/5/31 財團法人覺恩慈善事業基金會 20,000 F104050509
2015/5/31 財團法人仲祥社會福利慈善事業基金會 50,000 F104050457
2015/6/1 徐乙文 2,000 F104050417
2015/6/1 財團法人蔡長海教育基金會 10,000 A104042106
2015/6/1 財團法人蔡長海教育基金會 10,000 A104042107
2015/6/1 財團法人蔡長海教育基金會 10,000 A104050601
2015/6/1 財團法人蔡長海教育基金會 10,000 A104050602
2015/6/1 財團法人蔡長海教育基金會 10,000 A104050603
2015/6/1 財團法人台灣省台中樂成宮 20,000 A104052610
2015/6/2 許正園 5,000 F104060009
2015/6/2 陳秋瑩 5,000 F104060010
2015/6/3 德昌營造股份有限公司 10,000 F104060026
2015/6/4 財團法人兩傳文教基金會 13,000 F104060073
2015/6/5 社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會 10,000 A103122202
2015/6/9 李思靜 3,000 F104060112
2015/6/9 財團法人千佛山慈善基金會 8,000 F104060107
2015/6/9 財團法人千佛山慈善基金會 8,000 F104060108
2015/6/10 徐月華 2,000 F104060138
2015/6/10 林益輝 30,000 F104060130
2015/6/15 陸宸玄 3,000 F104060173
2015/6/15 海尾朝皇宮 10,000 F104060180
2015/6/15 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會 27,000 A104060202
2015/6/15 財團法人谷崧社會慈善基金會 100,000 F104060177
2015/6/17 楊彩蓮 1,000 F104060257
2015/6/17 張佩菁 1,000 F104060260
2015/6/17 林郁恆 1,000 F104060261
2015/6/17 曹勤和 2,000 F104060253
2015/6/17 廖婉菁 2,000 F104060256
2015/6/17 蕭斯云 2,000 F104060258
2015/6/17 陳勇全 3,000 F104060252
2015/6/17 張秀薇 3,000 F104060259
2015/6/17 蕭奕宗 5,000 F104060249
2015/6/17 黃博琪 5,000 F104060250
2015/6/17 名瑿醫美診所 5,000 F104060254
2015/6/17 馬淑珍 5,000 F104060255
2015/6/17 蘇珮甄 7,000 F104060251
2015/6/17 張善涵 10,000 F104060231
2015/6/17 財團法人台北市德義社會福利慈善事業基金會 10,000 F104060266
2015/6/17 財團法人台北市德義社會福利慈善事業基金會 10,000 F104060267
2015/6/17 財團法人台北市德義社會福利慈善事業基金會 10,000 F104060268
2015/6/17 財團法人台北市德義社會福利慈善事業基金會 10,000 F104060269
2015/6/18 李明哲 2,000 F104060284
2015/6/18 財團法人法鼓山社會福利慈善事業基金會 15,000 F104060318
2015/6/18 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會 30,000 F104060319
2015/6/23 財團法人伽耶山基金會 3,000 F104060388
2015/6/23 財團法人伽耶山基金會 3,000 F104060389
2015/6/23 財團法人伽耶山基金會 4,000 F104060387
2015/6/23 財團法人吳尊賢文教公益基金會 5,000 A104060802
2015/6/23 財團法人台北市臺灣省城隍廟 5,000 F104060312
2015/6/23 財團法人伽耶山基金會 5,000 F104060384
2015/6/23 財團法人伽耶山基金會 5,000 F104060385
2015/6/23 財團法人伽耶山基金會 5,000 F104060386
2015/6/23 財團法人陶聲洋防癌基金會 20,000 A104060803
2015/6/24 財團法人蔡長海教育基金會 10,000 A104051304
2015/6/24 財團法人蔡長海教育基金會 10,000 A104051305
2015/6/24 財團法人蔡長海教育基金會 10,000 A104052101
2015/6/24 財團法人蔡長海教育基金會 10,000 A104052102
2015/6/24 東陽製藥股份有限公司 100,000 F104060406
2015/6/25 朱永泰 3,000 F104060288
2015/6/25 臺中市中醫師公會 3,000 F104060304
2015/6/25 金鑽企業社 3,000 F104060410
2015/6/25 永力實業社 5,000 F104060411
2015/6/25 財團法人台南市私立惠祺社會福利慈善事業基金會 10,000 F104060233
2015/6/25 財團法人台南市私立惠祺社會福利慈善事業基金會 10,000 F104060234
2015/6/26 林棣華 2,000 F104060265
2015/6/26 中華中醫學會 3,000 F104060057
2015/6/26 裴松毅 3,000 F104060074
2015/6/26 財團法人利河伯社會福利基金會 3,000 F104060175
2015/6/26 鍾錦彬 5,000 F104060085
2015/6/26 郭怡岑 5,000 F104060086
2015/6/26 張正成 5,000 F104060174
2015/6/26 桑潁潁 10,000 F104060283
2015/6/26 蘋果日報慈善基金會 10,000 F104060419
2015/6/26 蘋果日報慈善基金會 10,000 F104060420
2015/6/26 蘋果日報慈善基金會 80,000 F104060418
2015/6/26 蘋果日報慈善基金會 120,000 F104060417
2015/6/29 財團法人立夫醫藥研究文教基金會 5,000 A104060401
2015/6/29 財團法人立夫醫藥研究文教基金會 5,000 A104060402
2015/6/29 財團法人中正農業科技社會公益基金會 10,000 A104051502
2015/6/29 財團法人台北市松山慈祐宮 10,000 F104060309
2015/6/30 林建仲 2,000 F104060113
2015/6/30 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 5,000 F104060452
2015/6/30 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 5,000 F104060454
2015/6/30 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 5,000 F104060455
2015/6/30 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 5,000 F104060456
2015/6/30 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 5,000 F104060458
2015/6/30 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 5,000 F104060459
2015/6/30 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 5,000 F104060460
2015/6/30 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基金會 5,000 F104060461
2015/6/30 財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 5,000 F104060468
2015/6/30 台北天后宮 10,000 A104060501
2015/6/30 台北天后宮 10,000 A104060502
2015/6/30 財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 10,000 F104060467
2015/6/30 財團法人福誠慈善事業基金會 10,000 F104060561
2015/6/30 財團法人台北市私立佛教菩提慈善基金會 30,000 A104060301
2015/6/30 財團法人台北市私立佛教菩提慈善基金會 30,000 A104060503
2015/6/30 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 50,000 F104060160
【資料來源:募捐委員會】

相關圖片:

回前頁